Botafogo PB
Fundat l'any 1931
Resultats i forma1V · 1E · 2D
Resultats i forma
1V · 1E · 2D
Total
1 V1 E2 D
Com a local
1 V0 E1 D
Com a visitant
0 V1 E1 D
Gols7 a favor · 6 en contra3.25 gols/partit
Gols
7 a favor · 6 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
3.25
A favor/partit
1.75
En contra/partit
1.50
Gols a favor
1a part 57%2a part 43%
Gols en contra
1a part 67%2a part 33%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria1 Porteria a zero25% dels partits
Defensa i porteria
1 Porteria a zero
Porteria a zero
1 de 4
Gols en contra
Casa 1Fora 5
1.50/partit
Faltes comeses
29
7.3/partit
Targetes i penals10 🟨 · 0 🟥1 groga / 2.9 faltes
Targetes i penals
10 🟨 · 0 🟥
Grogues (equip)
10
Vermelles (equip)
0
Una groga cada
2.9
faltes comeses
Penals marcats
0
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Henrique Dourado | Attacker | 1 | 0 | 155 | 2 | 0 |
| 11Rodrigo Alves | Midfielder | 1 | 0 | 125 | 1 | 0 |
| 3Reniê | Defender | 0 | 0 | 181 | 1 | 0 |
| 22Erick | Defender | 0 | 0 | 181 | 1 | 0 |
| 1Michael | Goalkeeper | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 |
| 18Evandro | Defender | 0 | 0 | 181 | 1 | 0 |
| 5Gama | Midfielder | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 |
| 30Guilherme Santos | Midfielder | 0 | 0 | 138 | 1 | 0 |
| 26JP | Midfielder | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 |
| 17Gabriel Honório | Midfielder | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 |
| 4Wendel Lomar | Defender | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |
| Gustavo Ramos | Attacker | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 34Marcelo Augusto | Defender | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 20Thallyson | Midfielder | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |
| 8Igor Maduro | Midfielder | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 21Silvinho | Attacker | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 |
| Antônio Falcão | Midfielder | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| Riquelmo | Attacker | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 10Camilo | Midfielder | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| 28Lucas Balardin | Defender | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 7Rafinha | Attacker | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Thallyson Gabriel Lopes | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Vitor | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edílson | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Heumo | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Lopes | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Sidcley | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luiz Fernando | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Lucas Lopes | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Wallace | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphael | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natham | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23Amorim | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Diego Ferreira | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Botafogo PB és un club de futbol. Aquí hi trobaràs la plantilla i les estadístiques disponibles.
Va deixar la porteria a zero en 1 partit, i Henrique Dourado en va ser el màxim golejador amb 1 gol.
Preguntes freqüents
Qui és el màxim golejador del Botafogo PB?
Henrique Dourado, amb 1 gol.