Brighton
Fundat l'any 1901
Competició: Premier League
Resultats i forma18V · 8E · 12D62 pts · #6
Resultats i forma
18V · 8E · 12D
Total
18 V8 E12 D
Com a local
10 V4 E5 D
Com a visitant
8 V4 E7 D
62 punts · 38 partits jugats.
Gols72 a favor · 53 en contra3.29 gols/partit
Gols
72 a favor · 53 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
3.29
A favor/partit
1.89
En contra/partit
1.39
Gols a favor
1a part 43%2a part 57%
Gols en contra
1a part 53%2a part 47%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria12 Porteria a zero32% dels partits
Defensa i porteria
12 Porteria a zero
Porteria a zero
12 de 38
Gols en contra
Casa 21Fora 32
1.39/partit
Faltes comeses
443
11.7/partit
Joc60.4% possessió16.1 rematades/partit
Joc
60.4% possessió
Possessió
mitjana per partit
Rematades
612
16.1/partit
Rematades a porta
231
38% de les rematades
Gols esperats (xG)
2.34
-0.45 vs. gols reals
xG en contra
1.41
-0.02 vs. gols reals
Córners
233
6.1/partit
Precisió de passada
85.1%
21,281 passades
Fores de joc
70
1.8/partit
Dades calculades a partir dels partits d'aquesta competició amb estadístiques detallades.
Targetes i penals59 🟨 · 0 🟥1 groga / 7.5 faltes
Targetes i penals
59 🟨 · 0 🟥
Grogues (equip)
59
Vermelles (equip)
0
Una groga cada
7.5
faltes comeses
Penals
Marcats 6Fallats 0
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Mac Allister | Midfielder | 10 | 2 | 2886 | 8 | 0 |
| P. Groß | Midfielder | 9 | 8 | 3245 | 7 | 0 |
| K. Mitoma | Midfielder | 7 | 5 | 2315 | 0 | 0 |
| L. Trossard | Attacker | 7 | 2 | 1325 | 1 | 0 |
| S. March | Midfielder | 6 | 7 | 2724 | 2 | 0 |
| D. Welbeck | Attacker | 6 | 3 | 1856 | 0 | 0 |
| E. Ferguson | Attacker | 6 | 2 | 956 | 1 | 0 |
| D. Undav | Attacker | 5 | 0 | 640 | 2 | 0 |
| J. Enciso | Midfielder | 4 | 2 | 811 | 1 | 0 |
| A. Lallana | Midfielder | 2 | 1 | 726 | 0 | 0 |
| L. Dunk | Defender | 1 | 0 | 3239 | 4 | 0 |
| M. Caicedo | Midfielder | 1 | 1 | 3140 | 10 | 0 |
| P. Estupiñán | Defender | 1 | 5 | 2691 | 4 | 0 |
| J. Veltman | Defender | 1 | 1 | 2194 | 6 | 0 |
| F. Buonanotte | Midfielder | 1 | 1 | 570 | 2 | 0 |
| Robert Sánchez | Goalkeeper | 0 | 0 | 2070 | 2 | 0 |
| A. Webster | Defender | 0 | 0 | 1996 | 2 | 0 |
| J. Steele | Goalkeeper | 0 | 1 | 1350 | 1 | 0 |
| L. Colwill | Defender | 0 | 2 | 1220 | 1 | 0 |
| B. Gilmour | Midfielder | 0 | 1 | 521 | 1 | 0 |
| T. Lamptey | Defender | 0 | 0 | 452 | 1 | 0 |
| J. van Hecke | Defender | 0 | 0 | 314 | 2 | 0 |
| E. Mwepu | Midfielder | 0 | 1 | 216 | 0 | 0 |
| J. Sarmiento | Midfielder | 0 | 1 | 199 | 1 | 0 |
| Y. Ayari | Midfielder | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| O. Offiah | Defender | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| C. Peupion | Attacker | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| A. Moran | Midfielder | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| J. Hinshelwood | Midfielder | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| J. Moder | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kozłowski | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Maupay | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Hinchy | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Furlong | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Alzate | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Samuels | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Turns | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Cucurella | Defender | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| T. McGill | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Dendoncker | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Duffy | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Andone | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Clarke | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Scherpen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Brighton va acabar #6 a la Premier League 2022/23 amb 62 punts (18-8-12), 72 gols a favor i 53 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 12 partits, i A. Mac Allister en va ser el màxim golejador amb 10 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el Brighton a la Premier League 2022/23?
#6, amb 62 punts.
Qui és el màxim golejador del Brighton?
A. Mac Allister, amb 10 gols.