FC Tokyo
Fundat l'any 1935
Resultats i forma15V · 9E · 14D54 pts · #7
Resultats i forma
15V · 9E · 14D
Total
15 V9 E14 D
Com a local
7 V6 E6 D
Com a visitant
8 V3 E8 D
54 punts · 38 partits jugats.
Gols53 a favor · 51 en contra2.74 gols/partit
Gols
53 a favor · 51 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
2.74
A favor/partit
1.39
En contra/partit
1.34
Gols a favor
1a part 43%2a part 57%
Gols en contra
1a part 47%2a part 53%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria10 Porteria a zero26% dels partits
Defensa i porteria
10 Porteria a zero
Porteria a zero
10 de 38
Gols en contra
Casa 21Fora 30
1.34/partit
Faltes comeses
470
12.4/partit
Joc49.3% possessió11.5 rematades/partit
Joc
49.3% possessió
Possessió
mitjana per partit
Rematades
437
11.5/partit
Rematades a porta
140
32% de les rematades
Gols esperats (xG)
1.26
+0.13 vs. gols reals
xG en contra
1.35
-0.01 vs. gols reals
Córners
184
4.8/partit
Precisió de passada
78.4%
15,616 passades
Fores de joc
69
1.8/partit
Dades calculades a partir dels partits d'aquesta competició amb estadístiques detallades.
Targetes i penals52 🟨 · 5 🟥1 groga / 9.0 faltes
Targetes i penals
52 🟨 · 5 🟥
Grogues (equip)
52
Vermelles (equip)
5
Una groga cada
9.0
faltes comeses
Penals
Marcats 4Fallats 0
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Araki | Midfielder | 7 | 4 | 1946 | 2 | 0 |
| T. Nakagawa | Attacker | 6 | 3 | 2329 | 2 | 0 |
| Diego Oliveira | Attacker | 6 | 0 | 2111 | 3 | 0 |
| K. Endo | Midfielder | 5 | 3 | 1512 | 1 | 0 |
| S. Anzai | Midfielder | 4 | 2 | 2082 | 6 | 1 |
| T. Ko | Midfielder | 3 | 2 | 2881 | 2 | 0 |
| K. Tawaratsumida | Midfielder | 2 | 3 | 1716 | 0 | 0 |
| Y. Nagatomo | Defender | 2 | 1 | 1643 | 4 | 0 |
| T. Oka | Defender | 2 | 0 | 1510 | 3 | 0 |
| K. Bangnagande | Defender | 2 | 2 | 1463 | 3 | 0 |
| 27K. Matsuki | Midfielder | 2 | 4 | 1257 | 1 | 0 |
| T. Ogashiwa | Attacker | 2 | 0 | 316 | 0 | 0 |
| K. Koizumi | Midfielder | 1 | 3 | 2522 | 5 | 0 |
| K. Shirai | Defender | 1 | 2 | 1489 | 1 | 0 |
| Henrique Trevisan | Defender | 1 | 0 | 1479 | 5 | 1 |
| Y. Kimoto | Defender | 1 | 0 | 1362 | 5 | 1 |
| K. Higashi | Midfielder | 1 | 1 | 710 | 1 | 0 |
| R. Harakawa | Midfielder | 1 | 1 | 694 | 1 | 0 |
| S. Tokumoto | Defender | 1 | 3 | 514 | 0 | 0 |
| L. Nozawa | Attacker | 1 | 1 | 170 | 0 | 0 |
| T. Nozawa | Goalkeeper | 0 | 0 | 2338 | 1 | 0 |
| M. Morishige | Defender | 0 | 0 | 1760 | 2 | 0 |
| K. Doi | Defender | 0 | 0 | 1231 | 1 | 0 |
| G. Hatano | Goalkeeper | 0 | 0 | 1043 | 0 | 2 |
| 88H. Nakamura | Midfielder | 0 | 1 | 1021 | 1 | 0 |
| Jája Silva | Midfielder | 0 | 1 | 288 | 2 | 0 |
| Everton Galdino | Attacker | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 |
| K. Yamashita | Attacker | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
| T. Terayama | Midfielder | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| R. Sato | Midfielder | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| T. Kodama | Goalkeeper | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| S. Hasukawa | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyota Tokiwa | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Omori | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Kimura | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Słowik | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90Adaílton | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Tsukagawa | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Aoki | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Silva | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13R. Higashi | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ogawa | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Otani | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Perotti | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Asada | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Shinada | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45K. Yasuda | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Arai | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kobayashi | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Nakano | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13R. Watanabe | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3S. Nagano | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Kumata | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Nishido | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Okaniwa | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Kajiura | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El FC Tokyo va acabar #7 a la J1 League 2024/25 amb 54 punts (15-9-14), 53 gols a favor i 51 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 10 partits, i R. Araki en va ser el màxim golejador amb 7 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el FC Tokyo a la J1 League 2024/25?
#7, amb 54 punts.
Qui és el màxim golejador del FC Tokyo?
R. Araki, amb 7 gols.