Flamengo
Fundat l'any 1895
Resultats i forma20V · 10E · 8D70 pts · #3
Resultats i forma
20V · 10E · 8D
Total
20 V10 E8 D
Com a local
11 V5 E3 D
Com a visitant
9 V5 E5 D
70 punts · 38 partits jugats.
Gols61 a favor · 42 en contra2.71 gols/partit
Gols
61 a favor · 42 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
2.71
A favor/partit
1.61
En contra/partit
1.11
Gols a favor
1a part 41%2a part 59%
Gols en contra
1a part 29%2a part 71%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria10 Porteria a zero26% dels partits
Defensa i porteria
10 Porteria a zero
Porteria a zero
10 de 38
Gols en contra
Casa 21Fora 21
1.11/partit
Faltes comeses
431
11.3/partit
Joc56.1% possessió14.9 rematades/partit
Joc
56.1% possessió
Possessió
mitjana per partit
Rematades
568
14.9/partit
Rematades a porta
213
38% de les rematades
Gols esperats (xG)
1.50
+0.11 vs. gols reals
xG en contra
1.10
+0.01 vs. gols reals
Córners
227
6.0/partit
Precisió de passada
84.8%
18,257 passades
Fores de joc
55
1.4/partit
Dades calculades a partir dels partits d'aquesta competició amb estadístiques detallades.
Targetes i penals73 🟨 · 4 🟥1 groga / 5.9 faltes
Targetes i penals
73 🟨 · 4 🟥
Grogues (equip)
73
Vermelles (equip)
4
Una groga cada
5.9
faltes comeses
Penals
Marcats 9Fallats 0
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Pedro | Attacker | 11 | 5 | 1659 | 3 | 0 |
| Bruno Henrique | Attacker | 6 | 1 | 2077 | 6 | 0 |
| G. de Arrascaeta | Midfielder | 5 | 5 | 1008 | 3 | 0 |
| Luiz Araújo | Attacker | 4 | 5 | 1569 | 3 | 0 |
| Gabriel Barbosa | Attacker | 4 | 1 | 759 | 2 | 0 |
| 30Michael | Attacker | 4 | 1 | 660 | 0 | 0 |
| Gerson | Midfielder | 3 | 6 | 2458 | 3 | 0 |
| 6Ayrton Lucas | Defender | 3 | 3 | 2410 | 3 | 0 |
| David Luiz | Defender | 3 | 0 | 1675 | 4 | 0 |
| N. de la Cruz | Midfielder | 2 | 3 | 1012 | 3 | 0 |
| C. Alcaraz | Midfielder | 2 | 1 | 770 | 1 | 1 |
| Matheus Gonçalves | Midfielder | 2 | 0 | 717 | 1 | 0 |
| Carlinhos | Attacker | 2 | 0 | 436 | 2 | 1 |
| Fabrício Bruno | Defender | 1 | 0 | 2326 | 6 | 0 |
| Léo Ortiz | Defender | 1 | 2 | 1882 | 1 | 0 |
| G. Varela | Defender | 1 | 0 | 1050 | 2 | 0 |
| 52Evertton Araújo | Midfielder | 1 | 0 | 831 | 3 | 0 |
| Lorran | Midfielder | 1 | 1 | 709 | 0 | 0 |
| G. Plata | Attacker | 1 | 0 | 697 | 1 | 0 |
| Everton | Attacker | 1 | 2 | 544 | 1 | 0 |
| Guilherme | Midfielder | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Felipe Teresa | Attacker | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| A. Rossi | Goalkeeper | 0 | 0 | 3156 | 1 | 0 |
| 43Wesley | Defender | 0 | 2 | 2351 | 1 | 0 |
| Léo Pereira | Defender | 0 | 0 | 2020 | 5 | 0 |
| E. Pulgar | Midfielder | 0 | 3 | 1758 | 7 | 1 |
| Allan | Midfielder | 0 | 0 | 1427 | 7 | 1 |
| Alex Sandro | Defender | 0 | 1 | 515 | 1 | 0 |
| M. Viña | Defender | 0 | 0 | 431 | 1 | 0 |
| Victor Hugo | Midfielder | 0 | 0 | 282 | 1 | 0 |
| Matheus Cunha | Goalkeeper | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 |
| Cleiton | Defender | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 6Igor Jesus | Midfielder | 0 | 0 | 77 | 1 | 0 |
| 7Werton | Midfielder | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 |
| Wallace | Attacker | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| João Victor Cunha | Defender | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Daniel Sales | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S. Ogundana | Attacker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| João Alves | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Germano | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Lima | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Marcos | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Rogério | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Carlos | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Diegão | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Cabral | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22S. Ocampos | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adriel | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Thiago Maia | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Da Mata | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dyogo | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Thiago | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weliton | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caio Barone | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zé Welinton | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Furtado | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabiano | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iago | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caio Vinicius | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ainoã | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedrinho | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Aucélio | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Hugo Souza | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Vitor | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Pedro Estevam | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucyan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Victor Schlickmann Carbone | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Flamengo va acabar #3 a la Brasileirão Série A 2024/25 amb 70 punts (20-10-8), 61 gols a favor i 42 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 10 partits, i Pedro en va ser el màxim golejador amb 11 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el Flamengo a la Brasileirão Série A 2024/25?
#3, amb 70 punts.
Qui és el màxim golejador del Flamengo?
Pedro, amb 11 gols.