Plantilla del Granada CF
54 jugadors · fitxa de l'equip
Porters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Batalla | Argentina | 17 | 1530 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| André Ferreira | Portugal | 15 | 1339 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raúl Fernández | Spain | 4 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc Martínez | Spain | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fran Ãrbol | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pol Tristán | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián López | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenses
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricard Sánchez | Spain | 33 | 2299 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| B. Méndez | Uruguay | 18 | 1336 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Ignasi Miquel | Spain | 34 | 2992 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Miguel Rubio | Spain | 30 | 1559 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Carlos Neva | Spain | 36 | 3154 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Raúl Torrente | Spain | 30 | 1252 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| K. Piątkowski | Poland | 9 | 506 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Álvaro Fernández | Spain | 13 | 473 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F. Maouassa | France | 6 | 245 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wilson Manafá | Portugal | 18 | 241 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Víctor Díaz | Spain | 4 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vallejo | Spain | 3 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Miguel Brau | Spain | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miki Bosch | Spain | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pepe Sánchez | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dionkou | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migcampistes
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Pellistri | Uruguay | 15 | 1220 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Gonzalo Villar | Spain | 35 | 1785 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| Gumbau | Spain | 35 | 2683 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| Sergio Ruiz | Spain | 35 | 2503 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| Óscar Melendo | Spain | 36 | 1134 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Antonio Puertas | Spain | 27 | 717 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| M. Hongla | Cameroon | 13 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Petrović | Serbia | 10 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Soro | Spain | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rochina | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Bodiger | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario González | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Sangaré | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Meseguer | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isma Ruiz | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Davanters
| Jugador | Nacionalitat | PJ | Min. | Gols | Assist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Uzuni | Albania | 35 | 2459 | 11 | 1 | 3 | 0 |
| L. Boyé | Argentina | 31 | 2554 | 6 | 3 | 8 | 1 |
| Bryan Zaragoza | Spain | 21 | 1640 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| T. Corbeanu | Canada | 9 | 195 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Samu | Spain | 1 | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| José Callejón | Spain | 25 | 794 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| K. Jóźwiak | Poland | 11 | 572 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| M. Arezo | Uruguay | 14 | 359 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sergio Rodelas | Spain | 3 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S. Weissman | Israel | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Sáenz | Spain | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Molina | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antoñín Cortés | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Perea | Spain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bello | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |