Juventus
Fundat l'any 1897
Resultats i forma18V · 16E · 4D70 pts · #4
Resultats i forma
18V · 16E · 4D
Total
18 V16 E4 D
Com a local
11 V7 E1 D
Com a visitant
7 V9 E3 D
70 punts · 38 partits jugats.
Gols58 a favor · 35 en contra2.45 gols/partit
Gols
58 a favor · 35 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
2.45
A favor/partit
1.53
En contra/partit
0.92
Gols a favor
1a part 46%2a part 54%
Gols en contra
1a part 38%2a part 62%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria17 Porteria a zero45% dels partits
Defensa i porteria
17 Porteria a zero
Porteria a zero
17 de 38
Gols en contra
Casa 15Fora 20
0.92/partit
Faltes comeses
570
15.0/partit
Targetes i penals67 🟨 · 2 🟥1 groga / 8.5 faltes
Targetes i penals
67 🟨 · 2 🟥
Grogues (equip)
67
Vermelles (equip)
2
Una groga cada
8.5
faltes comeses
Penals
Marcats 6Fallats 0
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Vlahović | Attacker | 10 | 4 | 1798 | 3 | 0 |
| R. Kolo Muani | Attacker | 8 | 1 | 1164 | 0 | 0 |
| K. Yıldız | Attacker | 7 | 4 | 2408 | 2 | 1 |
| T. Weah | Attacker | 5 | 2 | 1644 | 4 | 0 |
| K. Thuram | Midfielder | 4 | 5 | 2337 | 5 | 0 |
| T. Koopmeiners | Midfielder | 3 | 3 | 1996 | 3 | 0 |
| N. González | Attacker | 3 | 2 | 1765 | 3 | 0 |
| Francisco Conceição | Attacker | 3 | 3 | 1336 | 4 | 0 |
| S. Mbangula | Attacker | 3 | 3 | 699 | 1 | 0 |
| M. Locatelli | Midfielder | 2 | 2 | 2833 | 9 | 0 |
| W. McKennie | Midfielder | 2 | 4 | 2318 | 3 | 0 |
| A. Cambiaso | Defender | 2 | 3 | 2222 | 4 | 0 |
| N. Savona | Defender | 2 | 1 | 1726 | 5 | 0 |
| P. Kalulu | Defender | 1 | 0 | 2336 | 2 | 1 |
| F. Gatti | Defender | 1 | 0 | 2213 | 2 | 0 |
| M. Di Gregorio | Goalkeeper | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 |
| Renato Veiga | Midfielder | 0 | 1 | 1093 | 2 | 0 |
| L. Kelly | Defender | 0 | 0 | 1014 | 1 | 0 |
| Danilo | Defender | 0 | 1 | 582 | 2 | 0 |
| N. Fagioli | Midfielder | 0 | 2 | 563 | 4 | 0 |
| Bremer | Defender | 0 | 0 | 540 | 2 | 0 |
| Douglas Luiz | Midfielder | 0 | 0 | 516 | 2 | 0 |
| J. Cabal | Defender | 0 | 0 | 461 | 1 | 0 |
| M. Perin | Goalkeeper | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |
| Alberto Baio | Defender | 0 | 1 | 353 | 3 | 0 |
| J. Rouhi | Defender | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 |
| Vasilije Adžić | Midfielder | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| D. Pugno | Midfielder | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| L. Anghelè | Attacker | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| M. Aké | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Barbieri | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Olivieri | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Sersanti | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Frabotta | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Gil | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Milik | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. De Sciglio | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Gori | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Nicolussi | Midfielder | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F. Kostić | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Chiesa | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kean | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Daffara | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Turicchia | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Pietrelli | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Papadopoulos | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Rizzo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Pagnucco | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Montero | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Owusu | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Miretti | Midfielder | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| W. Szczęsny | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Pogba | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Hasa | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Facundo González | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Huijsen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Comenencia | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Soulé | Attacker | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| T. Muharemović | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Pinsoglio | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Rugani | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiago Djaló | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Compagnon | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Sekulov | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Juventus va acabar #4 a la Serie A 2024/25 amb 70 punts (18-16-4), 58 gols a favor i 35 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 17 partits, i D. Vlahović en va ser el màxim golejador amb 10 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el Juventus a la Serie A 2024/25?
#4, amb 70 punts.
Qui és el màxim golejador del Juventus?
D. Vlahović, amb 10 gols.