Lommel United
Fundat l'any 1937
Competició: Challenger Pro League
Resultats i forma8V · 6E · 15D29 pts · #11
Resultats i forma
8V · 6E · 15D
Total
8 V6 E15 D
Com a local
2 V5 E8 D
Com a visitant
6 V1 E7 D
29 punts · 29 partits jugats.
Gols33 a favor · 47 en contra2.76 gols/partit
Gols
33 a favor · 47 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
2.76
A favor/partit
1.14
En contra/partit
1.62
Gols a favor
1a part 49%2a part 51%
Gols en contra
1a part 47%2a part 53%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria4 Porteria a zero14% dels partits
Defensa i porteria
4 Porteria a zero
Porteria a zero
4 de 29
Gols en contra
Casa 22Fora 25
1.62/partit
Faltes comeses
374
12.9/partit
Joc56.7% possessió11.7 rematades/partit
Joc
56.7% possessió
Possessió
mitjana per partit
Rematades
339
11.7/partit
Rematades a porta
126
37% de les rematades
Córners
102
3.5/partit
Precisió de passada
82.3%
14,247 passades
Fores de joc
36
1.2/partit
Dades calculades a partir dels partits d'aquesta competició amb estadístiques detallades.
Targetes i penals72 🟨 · 3 🟥1 groga / 5.2 faltes
Targetes i penals
72 🟨 · 3 🟥
Grogues (equip)
72
Vermelles (equip)
3
Una groga cada
5.2
faltes comeses
Penals
Marcats 4Fallats 1
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. El Boukammiri | Attacker | 7 | 6 | 2420 | 2 | 0 |
| L. Schoofs | Midfielder | 6 | 1 | 1830 | 3 | 0 |
| Diego Rosa | Midfielder | 6 | 1 | 1187 | 4 | 0 |
| J. van Duiven | Attacker | 4 | 2 | 2469 | 7 | 0 |
| Ãlvaro Santos | Attacker | 3 | 1 | 1795 | 5 | 0 |
| D. Wouters | Midfielder | 2 | 1 | 2455 | 3 | 0 |
| N. Siri | Attacker | 2 | 0 | 614 | 1 | 0 |
| N. Rommens | Midfielder | 1 | 5 | 2317 | 10 | 0 |
| I. Kebe | Midfielder | 1 | 1 | 1128 | 4 | 0 |
| S. de Grand | Defender | 1 | 2 | 1088 | 0 | 1 |
| F. Stevanović | Attacker | 1 | 1 | 501 | 0 | 0 |
| J. Tolinsson | Defender | 0 | 1 | 1993 | 6 | 0 |
| Matthias Pieklak | Goalkeeper | 0 | 0 | 1620 | 2 | 0 |
| Y. Titi | Defender | 0 | 0 | 1445 | 5 | 0 |
| D. Karim | Midfielder | 0 | 3 | 1350 | 3 | 0 |
| H. Oware | Defender | 0 | 0 | 1232 | 0 | 1 |
| K. Aguilar | Defender | 0 | 1 | 1183 | 2 | 0 |
| J. Pelupessy | Midfielder | 0 | 1 | 996 | 3 | 0 |
| N. Ivezić | Goalkeeper | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| Leon Lalić | Midfielder | 0 | 0 | 544 | 6 | 0 |
| Y. Amankwah | Defender | 0 | 0 | 406 | 2 | 1 |
| J. Banguera | Defender | 0 | 0 | 399 | 1 | 0 |
| D. Negry-McGrath | Midfielder | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 |
| Igor Vetokele | Attacker | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 |
| J. Montaño | Attacker | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 |
| Djaier Cleon Prijor | Attacker | 0 | 0 | 139 | 1 | 0 |
| S. Wuytens | Defender | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| R. Vercauteren | Goalkeeper | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| T. Letsosa | Attacker | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| F. Tewelde | Attacker | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 |
| Josias Lama | Midfielder | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| T. Mununga | Midfielder | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Toon Franssen | Midfielder | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| L. Vanhoof | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Kujović | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Krastev | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Saito | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álex Granell | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Mijović | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Sales | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Talvitie | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đ. Gordić | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ahmed Fatah | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Weckhuysen | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francesco Di Bartolo Zuccarello | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Nieki | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Neyens | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Windmolders | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Vancsa | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Ohaka | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. De Busser | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Neven | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Reumers | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Henkens | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Cicero | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Weckmann | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Lommel United va acabar #11 a la Challenger Pro League 2024/25 amb 29 punts (8-5-15), 32 gols a favor i 46 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 4 partits, i M. El Boukammiri en va ser el màxim golejador amb 7 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el Lommel United a la Challenger Pro League 2024/25?
#11, amb 29 punts.
Qui és el màxim golejador del Lommel United?
M. El Boukammiri, amb 7 gols.