Meizhou Kejia
Fundat l'any 2013
Temporada 2025/26Estadístiques · desplega cada categoria
Resultats i forma5V · 6E · 19D21 pts · #15
Resultats i forma
5V · 6E · 19D
Total
5 V6 E19 D
Com a local
4 V2 E9 D
Com a visitant
1 V4 E10 D
21 punts · 30 partits jugats.
Evolució a la classificació
V E D
Gols36 a favor · 71 en contra3.57 gols/partit
Gols
36 a favor · 71 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
3.57
A favor/partit
1.20
En contra/partit
2.37
Gols a favor
1a part 34%2a part 66%
Gols en contra
1a part 44%2a part 56%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria2 Porteria a zero7% dels partits
Defensa i porteria
2 Porteria a zero
Porteria a zero
2 de 30
Porteries a zero seguides
0
van encaixar l'últim
Gols en contra
Casa 36Fora 35
2.37/partit
Faltes comeses
363
12.1/partit
Joc46.1% possessió12.1 rematades/partit
Joc
46.1% possessió
Possessió
mitjana per partit
Rematades
363
12.1/partit
Rematades a porta
111
31% de les rematades
Córners
176
5.9/partit
Precisió de passada
76.5%
10,634 passades
Fores de joc
67
2.2/partit
Dades calculades a partir dels partits d'aquesta competició amb estadístiques detallades.
Targetes i penals50 🟨 · 3 🟥1 groga / 7.3 faltes
Targetes i penals
50 🟨 · 3 🟥
Grogues (equip)
50
Vermelles (equip)
3
Una groga cada
7.3
faltes comeses
Penals
Marcats 4Fallats 0
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Últims partits
Tots els partits →Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Rodrigo Henrique | Attacker | 5 | 7 | 2501 | 5 | 0 |
| 8J. Mbekeli | Midfielder | 5 | 3 | 2302 | 4 | 1 |
| 22E. Ómarsson | Attacker | 4 | 2 | 1200 | 1 | 0 |
| 16Yang Chaosheng | Attacker | 3 | 1 | 1788 | 1 | 0 |
| 29Yue Tze Nam | Defender | 3 | 0 | 1631 | 4 | 1 |
| 9M. Cheukoua | Attacker | 3 | 1 | 645 | 0 | 0 |
| 6Liao Junjian | Defender | 1 | 1 | 2339 | 3 | 0 |
| 4B. Jočić | Midfielder | 1 | 1 | 2121 | 5 | 0 |
| 11D. Morris | Defender | 1 | 0 | 2092 | 4 | 0 |
| 28Zhong Haoran | Midfielder | 1 | 0 | 1742 | 2 | 1 |
| 21Wei Xiangxin | Defender | 1 | 0 | 501 | 0 | 0 |
| 23Yang Ruiqi | Defender | 1 | 0 | 253 | 0 | 0 |
| 41Guo Quanbo | Goalkeeper | 0 | 0 | 2610 | 2 | 0 |
| 20Wang Jianan | Defender | 0 | 1 | 2272 | 3 | 0 |
| 31Rao Weihui | Defender | 0 | 1 | 900 | 2 | 0 |
| 17Yang Yihu | Defender | 0 | 0 | 607 | 6 | 0 |
| 5Tian Ziyi | Defender | 0 | 0 | 545 | 3 | 0 |
| 18Wei Zhiwei | Midfielder | 0 | 0 | 305 | 2 | 0 |
| 27Deng Yubiao | Midfielder | 0 | 0 | 299 | 1 | 0 |
| 19Wen Da | Defender | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |
| 12Sun Jianxiang | Goalkeeper | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| 37Yi Xianlong | Midfielder | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| 7Li Ning | Midfielder | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 |
| 24Zhang Hao | Attacker | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 33Wen Zhanlin | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yin Congyao | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Uzuegbunam | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shi Liang | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Kotnik | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chen Jie | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhang Sijie | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chen Guokang | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hao Zhang | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Li Ning | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34Zhang Jiajie | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Ling Zhongyang | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35Deng Xiongtao | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Mai Gaoling | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Wei Minghe | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Li Yongjia | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Targeta compartible
Descarrega la targeta del Meizhou Kejia i comparteix-la a les xarxes. Personalitza les estadístiques →
El Meizhou Kejia va acabar #15 a la Chinese Super League 2025/26 amb 21 punts (5-6-19), 36 gols a favor i 71 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 2 partits, i Rodrigo Henrique en va ser el màxim golejador amb 5 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el Meizhou Kejia a la Chinese Super League 2025/26?
#15, amb 21 punts.
Qui és el màxim golejador del Meizhou Kejia?
Rodrigo Henrique, amb 5 gols.