Paysandu
Fundat l'any 1914
Competició: Brasileirão Série B
Resultats i forma5V · 13E · 20D28 pts · #20
Resultats i forma
5V · 13E · 20D
Total
5 V13 E20 D
Com a local
2 V7 E10 D
Com a visitant
3 V6 E10 D
28 punts · 38 partits jugats.
Gols36 a favor · 52 en contra2.32 gols/partit
Gols
36 a favor · 52 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
2.32
A favor/partit
0.95
En contra/partit
1.37
Gols a favor
1a part 44%2a part 56%
Gols en contra
1a part 44%2a part 56%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria6 Porteria a zero16% dels partits
Defensa i porteria
6 Porteria a zero
Porteria a zero
6 de 38
Gols en contra
Casa 26Fora 26
1.37/partit
Faltes comeses
465
12.2/partit
Targetes i penals87 🟨 · 4 🟥1 groga / 5.3 faltes
Targetes i penals
87 🟨 · 4 🟥
Grogues (equip)
87
Vermelles (equip)
4
Una groga cada
5.3
faltes comeses
Penals
Marcats 3Fallats 0
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Garcez | Attacker | 7 | 4 | 1878 | 1 | 0 |
| 27Diogo de Oliveira | Attacker | 6 | 0 | 1306 | 1 | 0 |
| Marlon | Attacker | 4 | 1 | 2034 | 9 | 0 |
| 16Reverson | Midfielder | 2 | 6 | 2500 | 3 | 0 |
| 28Leandro Vilela | Midfielder | 2 | 0 | 1516 | 12 | 1 |
| 8André Lima | Midfielder | 2 | 0 | 1433 | 6 | 0 |
| Rossi | Attacker | 2 | 2 | 1133 | 6 | 0 |
| 26Wendel Rosas | Midfielder | 2 | 0 | 557 | 1 | 0 |
| Thalisson | Defender | 1 | 1 | 1932 | 4 | 1 |
| 21Bryan | Midfielder | 1 | 0 | 1556 | 3 | 0 |
| 29Anderson Leite | Midfielder | 1 | 0 | 1118 | 3 | 0 |
| J. Benítez | Attacker | 1 | 0 | 903 | 1 | 0 |
| Thiago Heleno | Defender | 1 | 1 | 881 | 1 | 0 |
| 3Y. Quintana | Defender | 1 | 0 | 708 | 2 | 0 |
| 38Petterson | Attacker | 1 | 0 | 378 | 1 | 0 |
| 2Edílson | Defender | 0 | 3 | 1830 | 3 | 0 |
| 13Matheus Nogueira | Goalkeeper | 0 | 0 | 1767 | 1 | 0 |
| 12Gabriel Mesquita | Goalkeeper | 0 | 0 | 1722 | 2 | 0 |
| 4Luan | Defender | 0 | 0 | 1426 | 3 | 0 |
| 5J. Novillo | Defender | 0 | 0 | 1248 | 1 | 1 |
| 35Maurício Antônio | Defender | 0 | 1 | 1204 | 1 | 0 |
| 20Denner | Midfielder | 0 | 0 | 1043 | 1 | 0 |
| 96Matheus Vargas | Midfielder | 0 | 1 | 903 | 4 | 0 |
| 14Ronaldo | Midfielder | 0 | 1 | 902 | 3 | 0 |
| Patric Calmon | Defender | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 |
| R. Martínez | Midfielder | 0 | 0 | 564 | 1 | 0 |
| 99Vinícius Faria | Attacker | 0 | 0 | 519 | 3 | 0 |
| 15Dudu Vieira | Midfielder | 0 | 0 | 462 | 2 | 0 |
| 15Pedro Gonçalves | Midfielder | 0 | 0 | 423 | 3 | 1 |
| 43Ramon | Midfielder | 0 | 0 | 281 | 1 | 0 |
| 38Carlos Eduardo | Midfielder | 0 | 1 | 264 | 3 | 0 |
| 36Gustavo Nicola | Midfielder | 0 | 0 | 245 | 1 | 0 |
| 22Eliel | Attacker | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 |
| 98Denilson | Attacker | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 |
| 17P. Delvalle | Midfielder | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 |
| 34Lucca Carvalho | Defender | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 |
| Edinho | Attacker | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 |
| 22João Marcos | Attacker | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| Kevyn | Defender | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| 6J. Espinoza | Midfielder | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| 15larley | Defender | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Kaua Hinkel | Midfielder | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 32Arthur Monteiro | Midfielder | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 20Matheus Capixaba | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iago | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Thalyson | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32M. Cavalleri | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Paysandu va acabar #20 a la Brasileirão Série B 2025/26 amb 28 punts (5-13-20), 36 gols a favor i 52 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 6 partits, i Garcez en va ser el màxim golejador amb 7 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el Paysandu a la Brasileirão Série B 2025/26?
#20, amb 28 punts.
Qui és el màxim golejador del Paysandu?
Garcez, amb 7 gols.