Reus
Fundat l'any 1909
Resultats i forma13V · 16E · 13D55 pts · #11
Resultats i forma
13V · 16E · 13D
Total
13 V16 E13 D
Com a local
7 V9 E5 D
Com a visitant
6 V7 E8 D
55 punts · 42 partits jugats.
Gols31 a favor · 29 en contra1.43 gols/partit
Gols
31 a favor · 29 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
1.43
A favor/partit
0.74
En contra/partit
0.69
Gols a favor
1a part 45%2a part 55%
Gols en contra
1a part 28%2a part 72%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria17 Porteria a zero40% dels partits
Defensa i porteria
17 Porteria a zero
Porteria a zero
17 de 42
Gols en contra
Casa 15Fora 14
0.69/partit
Faltes comeses
543
12.9/partit
Joc50.2% possessió9.3 rematades/partit
Joc
50.2% possessió
Possessió
mitjana per partit
Rematades
389
9.3/partit
Rematades a porta
139
36% de les rematades
Córners
175
4.2/partit
Precisió de passada
75.4%
17,643 passades
Fores de joc
60
1.4/partit
Dades calculades a partir dels partits d'aquesta competició amb estadístiques detallades.
Targetes i penals86 🟨 · 4 🟥1 groga / 6.3 faltes
Targetes i penals
86 🟨 · 4 🟥
Grogues (equip)
86
Vermelles (equip)
4
Una groga cada
6.3
faltes comeses
Penals
Marcats 3Fallats 0
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máyor | Attacker | 7 | 1 | 2319 | 3 | 0 |
| Fran Carbià | Attacker | 7 | 1 | 1980 | 5 | 0 |
| Ramón Folch | Midfielder | 4 | 3 | 3510 | 10 | 0 |
| David Querol | Attacker | 3 | 1 | 1197 | 1 | 0 |
| Alberto Benito | Defender | 2 | 4 | 2687 | 5 | 0 |
| Edgar Hernández | Attacker | 2 | 0 | 947 | 4 | 0 |
| Vítor Emanuel Cruz da Silva | Midfielder | 2 | 0 | 867 | 2 | 0 |
| J. Díaz | Midfielder | 1 | 2 | 1789 | 5 | 1 |
| David Haro Iniesta | Attacker | 1 | 2 | 1218 | 1 | 0 |
| Ricardo Vaz | Midfielder | 1 | 2 | 973 | 4 | 0 |
| S. Babić | Defender | 1 | 0 | 901 | 1 | 0 |
| Edgar Badia | Goalkeeper | 0 | 0 | 3780 | 4 | 0 |
| Pichu Atienza | Defender | 0 | 0 | 3275 | 9 | 0 |
| Aritz López Garai | Midfielder | 0 | 0 | 3042 | 6 | 1 |
| Miramón | Defender | 0 | 0 | 2994 | 1 | 0 |
| Ángel Martínez | Defender | 0 | 1 | 2753 | 9 | 0 |
| Jesús Olmo Lozano | Defender | 0 | 0 | 2752 | 4 | 0 |
| Raphael Guzzo | Midfielder | 0 | 1 | 855 | 3 | 0 |
| Juan Alberto Andreu Alvarado | Defender | 0 | 0 | 762 | 4 | 1 |
| Alexander Albístegui Revilla | Midfielder | 0 | 0 | 635 | 1 | 0 |
| Joan Campins | Defender | 0 | 1 | 610 | 0 | 0 |
| Migue García | Attacker | 0 | 0 | 589 | 2 | 1 |
| Marcos Tébar | Midfielder | 0 | 0 | 494 | 1 | 0 |
| Macauley Chrisantus | Attacker | 0 | 1 | 399 | 1 | 0 |
| Rafa García | Midfielder | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 |
| Codina | Goalkeeper | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Jordi Oribe | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Bernabeu | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Julve Orellana | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrià Molluna Gascón | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Moyano | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Reus va acabar #11 a la Segunda División 2016/17 amb 55 punts (13-16-13), 31 gols a favor i 29 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 17 partits, i Máyor en va ser el màxim golejador amb 7 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el Reus a la Segunda División 2016/17?
#11, amb 55 punts.
Qui és el màxim golejador del Reus?
Máyor, amb 7 gols.