Tenerife
Fundat l'any 1922
Competició: Segunda División
Resultats i forma8V · 12E · 22D36 pts · #20
Resultats i forma
8V · 12E · 22D
Total
8 V12 E22 D
Com a local
7 V7 E7 D
Com a visitant
1 V5 E15 D
36 punts · 42 partits jugats.
Gols35 a favor · 55 en contra2.14 gols/partit
Gols
35 a favor · 55 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
2.14
A favor/partit
0.83
En contra/partit
1.31
Gols a favor
1a part 38%2a part 62%
Gols en contra
1a part 32%2a part 68%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria9 Porteria a zero21% dels partits
Defensa i porteria
9 Porteria a zero
Porteria a zero
9 de 42
Gols en contra
Casa 19Fora 36
1.31/partit
Faltes comeses
725
17.3/partit
Joc48.3% possessió11.0 rematades/partit
Joc
48.3% possessió
Possessió
mitjana per partit
Rematades
463
11.0/partit
Rematades a porta
126
27% de les rematades
Córners
178
4.2/partit
Precisió de passada
76.8%
15,586 passades
Fores de joc
125
3.0/partit
Dades calculades a partir dels partits d'aquesta competició amb estadístiques detallades.
Targetes i penals98 🟨 · 9 🟥1 groga / 7.4 faltes
Targetes i penals
98 🟨 · 9 🟥
Grogues (equip)
98
Vermelles (equip)
9
Una groga cada
7.4
faltes comeses
Penals
Marcats 0Fallats 3
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enric Gallego | Attacker | 7 | 0 | 1844 | 8 | 0 |
| Y. Diarra | Midfielder | 5 | 3 | 3390 | 4 | 0 |
| Maikel Mesa | Midfielder | 4 | 0 | 1395 | 4 | 0 |
| José León | Defender | 3 | 0 | 2508 | 2 | 1 |
| Luismi Cruz | Attacker | 2 | 8 | 2880 | 2 | 1 |
| Waldo Rubio | Attacker | 2 | 5 | 2329 | 3 | 1 |
| Cantero | Midfielder | 2 | 4 | 937 | 3 | 0 |
| Sergio González | Defender | 1 | 1 | 3030 | 11 | 1 |
| David Rodríguez | Defender | 1 | 0 | 2358 | 11 | 0 |
| Aarón | Midfielder | 1 | 2 | 1560 | 5 | 0 |
| Ángel Rodríguez | Attacker | 1 | 0 | 992 | 1 | 0 |
| A. Landázuri | Defender | 1 | 1 | 846 | 2 | 1 |
| Rubén Alves | Defender | 1 | 0 | 608 | 0 | 0 |
| Daniel Fernández | Midfielder | 1 | 0 | 316 | 0 | 0 |
| J. Mellot | Defender | 0 | 2 | 3486 | 8 | 1 |
| Edgar Badia | Goalkeeper | 0 | 0 | 1980 | 1 | 0 |
| Y. Bodiger | Midfielder | 0 | 0 | 1903 | 5 | 0 |
| Salvi Carrasco | Goalkeeper | 0 | 0 | 1358 | 3 | 1 |
| Aitor Sanz | Midfielder | 0 | 0 | 1301 | 7 | 0 |
| Josep Gayá | Defender | 0 | 1 | 949 | 4 | 0 |
| Fernando Medrano | Defender | 0 | 1 | 864 | 4 | 0 |
| Juande Rivas | Defender | 0 | 0 | 732 | 1 | 0 |
| César Álvarez | Defender | 0 | 0 | 729 | 2 | 1 |
| M. Moreno | Forward | 0 | 0 | 645 | 1 | 0 |
| Teto | Midfielder | 0 | 0 | 559 | 2 | 0 |
| Fabio González | Midfielder | 0 | 0 | 491 | 2 | 1 |
| Tomeu Nadal | Goalkeeper | 0 | 0 | 450 | 2 | 0 |
| Adrián Guerrero | Defender | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 |
| Y. Senhadji | Attacker | 0 | 1 | 199 | 0 | 0 |
| Jorge Padilla | Attacker | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 |
| Álex Corredera | Midfielder | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| Alassán | Attacker | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| Adri Pérez | Defender | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| Gabriel Palmero | Defender | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Fran Sabina | Attacker | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Dylan | Midfielder | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Matías Oscar Pezzolesi | Defender | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Jesús Belza Medina | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Otero | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Lozano | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salifo Caropitche | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cacho | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Rahmani | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Mahugo | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dawda | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Hernández | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Selma | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeremy Socorro | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamelli | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aitor Buñuel | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elady | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nacho Martínez | Defender | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Romero | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto López | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javi Alonso | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Jiménez | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Šipčić | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yerover | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Dauda | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Amo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Soriano | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javi Díaz | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Padilla | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loïc Williams | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Moha Airam | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethyan González | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aarón Rodríguez | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Cascajo | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Tenerife va acabar #20 a la Segunda División 2024/25 amb 36 punts (8-12-22), 35 gols a favor i 55 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 9 partits, i Enric Gallego en va ser el màxim golejador amb 7 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el Tenerife a la Segunda División 2024/25?
#20, amb 36 punts.
Qui és el màxim golejador del Tenerife?
Enric Gallego, amb 7 gols.