Plantilla del Al-Dhafra
35 jugadores · ficha del equipo
Porteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44A. Al Sayed | — | 25 | 1170 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30Abdullah Sultan | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81A. Al Hosani | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63Serafim | Brazil | 0 | 1048 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13M. Rabja | Morocco | 22 | 944 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 15Abdullah Al Karbi | United Arab Emirates | 21 | 807 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 6E. Noumonvi | — | 18 | 771 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20L. Amesimeku | — | 15 | 358 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24Sultan Alzaabi | United Arab Emirates | 3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Abdulla Idrees | United Arab Emirates | 8 | 191 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Zé Welinton | Brazil | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Feras Saleh | United Arab Emirates | 3 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2Rangel | Brazil | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Yousif Almarzooqi | United Arab Emirates | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Yousef Ayman | United Arab Emirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Jobson Souza Santos | Brazil | 23 | 964 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 11M. El Khaloui | Morocco | 25 | 1108 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22Rayan Yaslam | United Arab Emirates | 0 | 429 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21R. Djooh | — | 23 | 958 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 10Khalil Ibrahim | United Arab Emirates | 0 | 578 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5Mansor Al Harbi | United Arab Emirates | 16 | 268 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29Ibraheem Bayesh | Iraq | 8 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8Z. Mohammed | Ghana | 15 | 202 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23Ibrahim Abdulla Alhosani | United Arab Emirates | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Vitor Moura | Brazil | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Abdullah Abubaker Hussain Fadaq Alhashmi | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33K. El Berkaoui | Morocco | 17 | 545 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| J. Guðmundsson | Iceland | 10 | 359 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelinho | Brazil | 26 | 496 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17A. Soussi | Morocco | 0 | 613 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19A. Batal | — | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zayed Al Ameri | United Arab Emirates | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28Muhamed Suwareh | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45A. Al Hajeri | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodriguinho | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |