Atletico Madrid
Fundado en 1903
Competición: LaLiga
Resultados y forma24V · 4E · 10D76 pts · #4
Resultados y forma
24V · 4E · 10D
Total
24 V4 E10 D
Como local
16 V1 E2 D
Como visitante
8 V3 E8 D
76 puntos · 38 partidos jugados.
Goles70 a favor · 43 en contra2.97 goles/partido
Goles
70 a favor · 43 en contra
Goles por franja de minutos
▲ Marcados ▼ Encajados
Goles/partido
2.97
A favor/partido
1.84
En contra/partido
1.13
Goles a favor
1ª parte 40%2ª parte 60%
Goles en contra
1ª parte 47%2ª parte 53%
Marca en
de los partidos
Defensa y portería13 Portería a cero34% de los partidos
Defensa y portería
13 Portería a cero
Portería a cero
13 de 38
Goles en contra
Casa 22Fuera 21
1.13/partido
Faltas cometidas
492
12.9/partido
Juego50.8% posesión12.7 tiros/partido
Juego
50.8% posesión
Posesión
media por partido
Tiros
481
12.7/partido
Tiros a puerta
205
43% de los remates
Córners
174
4.6/partido
Precisión de pase
83.8%
19,107 pases
Fueras de juego
123
3.2/partido
Datos calculados a partir de los partidos de esta competición con estadísticas detalladas.
Tarjetas y penaltis103 🟨 · 4 🟥1 amarilla / 4.8 faltas
Tarjetas y penaltis
103 🟨 · 4 🟥
Amarillas (equipo)
103
Rojas (equipo)
4
Una amarilla cada
4.8
faltas cometidas
Penaltis
Marcados 5Fallados 1
Amarillas por casa/fuera y por franja de minutos llegarán con los datos de partido.
Plantilla
Por posiciones →| Jugador | Posición | Goles | Asist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A. Griezmann | Attacker | 16 | 6 | 2653 | 5 | 0 |
| Álvaro Morata | Forward | 15 | 3 | 1914 | 4 | 1 |
| Á. Correa | Attacker | 9 | 2 | 1532 | 3 | 0 |
| 14Marcos Llorente | Defender | 6 | 4 | 2570 | 5 | 0 |
| M. Depay | Attacker | 5 | 1 | 894 | 2 | 0 |
| 12Samuel Lino | Midfielder | 4 | 5 | 2090 | 0 | 0 |
| 5R. De Paul | Midfielder | 3 | 5 | 2086 | 7 | 0 |
| 17Rodrigo Riquelme | Midfielder | 3 | 5 | 1523 | 1 | 0 |
| 20A. Witsel | Defender | 2 | 0 | 2782 | 5 | 0 |
| 24Robin Le Normand | Defender | 2 | 0 | 2473 | 13 | 0 |
| 16N. Molina | Defender | 2 | 3 | 1857 | 4 | 1 |
| Reinildo | Defender | 2 | 1 | 728 | 2 | 0 |
| Saúl | Midfielder | 1 | 4 | 1364 | 9 | 0 |
| 5J. Cardoso | Midfielder | 1 | 2 | 1331 | 3 | 0 |
| 13J. Oblak | Goalkeeper | 0 | 0 | 3420 | 1 | 0 |
| Hermoso | Defender | 0 | 1 | 2558 | 9 | 0 |
| 6Koke | Midfielder | 0 | 4 | 2502 | 5 | 0 |
| S. Savić | Defender | 0 | 0 | 1635 | 7 | 1 |
| 8Pablo Barrios | Midfielder | 0 | 1 | 1556 | 5 | 0 |
| 3César Azpilicueta | Defender | 0 | 2 | 1421 | 4 | 0 |
| 2J. Giménez | Defender | 0 | 0 | 1322 | 5 | 0 |
| Gabriel Paulista | Defender | 0 | 0 | 405 | 1 | 0 |
| Y. Carrasco | Midfielder | 0 | 1 | 223 | 0 | 0 |
| 11T. Lemar | Midfielder | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 |
| A. Vermeeren | Midfielder | 0 | 0 | 160 | 2 | 0 |
| Ç. Söyüncü | Defender | 0 | 0 | 110 | 0 | 1 |
| 21Javi Galán | Defender | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 |
| 30S. El Jebari | Attacker | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| A. Raihani | Attacker | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 21Álex Calatrava | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26I. Kostis | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Adrián Niño Heredia | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Vasiljevic Djorjevic | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Rayane Belid | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Marco Moreno | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1H. Moldovan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayane Belaid | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Dani MartÃnez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32Javier Boñar | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Carlos Martín | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45Alejandro Iturbe | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Moreno | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mouriño | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Corral | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mini | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Doherty | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Mestre | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Félix | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Paulo | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Cunha | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Víctor Mollejo | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borja Garcés | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Sergio Camello | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Grbić | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani González | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitolo | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Gomis | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aitor Gismera | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Atletico Madrid acabó #4 en la LaLiga 2023/24 con 76 puntos (24-4-10), 70 goles a favor y 43 en contra.
Dejó la portería a cero en 13 partidos, y A. Griezmann fue su máximo goleador con 16 goles.
Preguntas frecuentes
¿En qué posición quedó el Atletico Madrid en la LaLiga 2023/24?
#4, con 76 puntos.
¿Quién es el máximo goleador del Atletico Madrid?
A. Griezmann, con 16 goles.