Plantilla del Botafogo
47 jugadores · ficha del equipo
Porteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Neto | Brazil | 10 | 857 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1Raul | Brazil | 8 | 685 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17Warleson | Brazil | 2 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24Léo Linck | Brazil | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62Cleber Lucas | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Gabriel Batista | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5N. Ferraresi | Venezuela | 14 | 1115 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 20A. Barboza | Argentina | 12 | 1044 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 4M. Ponte | Uruguay | 10 | 608 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 15Bartolomeu Jacinto Quissanga | Angola | 6 | 530 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28Newton | Brazil | 7 | 416 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21Marçal | Brazil | 7 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27Caio Roque | Brazil | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67J. Hernández | Colombia | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Ythallo | Brazil | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64Marquinhos | — | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Anthony | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33L. Monzón | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29Paulinho | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42Kadu Santos | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36Gabriel Abdias | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Danilo Santos | Brazil | 14 | 1170 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 88Edenílson | Brazil | 13 | 597 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 13Alex Telles | Brazil | 18 | 1432 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 25C. Medina | Argentina | 14 | 1142 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 34G. Justino | — | 9 | 607 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 75Huguinho | Brazil | 6 | 522 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14J. Barrera | Colombia | 11 | 378 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2Vitinho | Brazil | 18 | 1424 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 25Allan | Brazil | 10 | 472 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 49Kauan Toledo | Brazil | 5 | 283 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 48Arthur Novaes | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55Wallace II | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Arthur Cabral | Brazil | 17 | 1379 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 11Matheus Martins | Brazil | 18 | 1048 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 77L. Villalba | Uruguay | 12 | 519 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17Júnior Santos | Brazil | 9 | 417 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 37K. Barria | — | 11 | 297 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7Artur | Brazil | 4 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10Álvaro Montoro | Argentina | 17 | 1110 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 23S. Rodríguez | Uruguay | 13 | 551 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30J. Correa | Argentina | 6 | 178 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 16Nathan Fernandes | Brazil | 4 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 79Lucas Emanuel | Brazil | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Chris Ramos | Spain | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45Caio Valle | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39Arthur Izaque | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |