Brentford
Fundado en 1889
Resultados y forma16V · 8E · 14D56 pts · #10
Resultados y forma
16V · 8E · 14D
Total
16 V8 E14 D
Como local
9 V4 E6 D
Como visitante
7 V4 E8 D
56 puntos · 38 partidos jugados.
Goles66 a favor · 57 en contra3.24 goles/partido
Goles
66 a favor · 57 en contra
Goles por franja de minutos
▲ Marcados ▼ Encajados
Goles/partido
3.24
A favor/partido
1.74
En contra/partido
1.50
Goles a favor
1ª parte 46%2ª parte 54%
Goles en contra
1ª parte 40%2ª parte 60%
Marca en
de los partidos
Defensa y portería8 Portería a cero21% de los partidos
Defensa y portería
8 Portería a cero
Portería a cero
8 de 38
Goles en contra
Casa 35Fuera 22
1.50/partido
Faltas cometidas
336
8.8/partido
Juego47.7% posesión11.6 tiros/partido
Juego
47.7% posesión
Posesión
media por partido
Tiros
441
11.6/partido
Tiros a puerta
184
42% de los remates
Córners
174
4.6/partido
Precisión de pase
80.2%
15,608 pases
Fueras de juego
63
1.7/partido
Datos calculados a partir de los partidos de esta competición con estadísticas detalladas.
Tarjetas y penaltis65 🟨 · 1 🟥1 amarilla / 5.2 faltas
Tarjetas y penaltis
65 🟨 · 1 🟥
Amarillas (equipo)
65
Rojas (equipo)
1
Una amarilla cada
5.2
faltas cometidas
Penaltis
Marcados 5Fallados 1
Amarillas por casa/fuera y por franja de minutos llegarán con los datos de partido.
Plantilla
Por posiciones →| Jugador | Posición | Goles | Asist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Mbeumo | Attacker | 20 | 7 | 3417 | 3 | 0 |
| Y. Wissa | Attacker | 19 | 4 | 2929 | 5 | 0 |
| K. Schade | Midfielder | 11 | 2 | 2300 | 3 | 0 |
| D. Ouattara | Attacker | 7 | 4 | 2014 | 3 | 0 |
| C. Nørgaard | Midfielder | 5 | 4 | 2829 | 8 | 1 |
| N. Collins | Defender | 2 | 3 | 3420 | 5 | 0 |
| M. Damsgaard | Midfielder | 2 | 10 | 2930 | 2 | 0 |
| E. Pinnock | Defender | 2 | 0 | 1913 | 2 | 0 |
| Fábio Carvalho | Midfielder | 2 | 1 | 444 | 1 | 0 |
| K. Lewis-Potter | Attacker | 1 | 3 | 3102 | 7 | 0 |
| V. Janelt | Midfielder | 1 | 3 | 2287 | 3 | 0 |
| M. Flekken | Goalkeeper | 0 | 2 | 3276 | 1 | 0 |
| S. van den Berg | Defender | 0 | 0 | 2588 | 3 | 0 |
| K. Ajer | Defender | 0 | 0 | 1460 | 5 | 0 |
| Y. Yarmolyuk | Midfielder | 0 | 0 | 1441 | 6 | 0 |
| M. Roerslev | Defender | 0 | 2 | 1096 | 2 | 0 |
| M. Jensen | Midfielder | 0 | 2 | 853 | 2 | 0 |
| M. Kayode | Defender | 0 | 1 | 527 | 2 | 0 |
| B. Mee | Defender | 0 | 0 | 179 | 2 | 0 |
| Thiago | Attacker | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 |
| H. Valdimarsson | Goalkeeper | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 |
| P. Maghoma | Midfielder | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 |
| R. Henry | Defender | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| Y. Konak | Midfielder | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| Kim Ji-Soo | Defender | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| F. Onyeka | Midfielder | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Gustavo Gomes | Attacker | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| J. Meghoma | Defender | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| R. Trevitt | Midfielder | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| J. Eyestone | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac Holland | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Hickey | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conor McManus | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Angelini | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Peart-Harris | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Owen | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Cox | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Val Adedokun | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Stevens | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Arthur | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Strakosha | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Jørgensen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Brierley | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Winterbottom | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Dasilva | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Toney | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Baptiste | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ghoddos | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17N. Maupay | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Crama | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Raya | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Yogane | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iwan Morgan | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22B. Fredrick | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Balcombe | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Armstrong | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Rose | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Brentford acabó #10 en la Premier League 2024/25 con 56 puntos (16-8-14), 66 goles a favor y 57 en contra.
Dejó la portería a cero en 8 partidos, y B. Mbeumo fue su máximo goleador con 20 goles.
Preguntas frecuentes
¿En qué posición quedó el Brentford en la Premier League 2024/25?
#10, con 56 puntos.
¿Quién es el máximo goleador del Brentford?
B. Mbeumo, con 20 goles.