Cardiff
Fundado en 1889
Competición: Championship
Resultados y forma19V · 5E · 22D62 pts · #12
Resultados y forma
19V · 5E · 22D
Total
19 V5 E22 D
Como local
10 V3 E10 D
Como visitante
9 V2 E12 D
62 puntos · 46 partidos jugados.
Goles53 a favor · 70 en contra2.67 goles/partido
Goles
53 a favor · 70 en contra
Goles por franja de minutos
▲ Marcados ▼ Encajados
Goles/partido
2.67
A favor/partido
1.15
En contra/partido
1.52
Goles a favor
1ª parte 39%2ª parte 61%
Goles en contra
1ª parte 43%2ª parte 57%
Marca en
de los partidos
Defensa y portería12 Portería a cero26% de los partidos
Defensa y portería
12 Portería a cero
Portería a cero
12 de 46
Goles en contra
Casa 32Fuera 38
1.52/partido
Faltas cometidas
436
9.5/partido
Juego45.4% posesión10.9 tiros/partido
Juego
45.4% posesión
Posesión
media por partido
Tiros
501
10.9/partido
Tiros a puerta
176
35% de los remates
Goles esperados (xG)
0.93
+0.22 vs. goles reales
xG en contra
1.51
+0.01 vs. goles reales
Córners
198
4.3/partido
Precisión de pase
78%
19,258 pases
Fueras de juego
55
1.2/partido
Datos calculados a partir de los partidos de esta competición con estadísticas detalladas.
Tarjetas y penaltis81 🟨 · 1 🟥1 amarilla / 5.4 faltas
Tarjetas y penaltis
81 🟨 · 1 🟥
Amarillas (equipo)
81
Rojas (equipo)
1
Una amarilla cada
5.4
faltas cometidas
Penaltis
Marcados 2Fallados 0
Amarillas por casa/fuera y por franja de minutos llegarán con los datos de partido.
Plantilla
Por posiciones →| Jugador | Posición | Goles | Asist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Ng | Defender | 6 | 4 | 3404 | 9 | 0 |
| K. Ahearne-Grant | Attacker | 6 | 2 | 3127 | 3 | 0 |
| J. Bowler | Midfielder | 5 | 2 | 2396 | 5 | 0 |
| D. Goutas | Defender | 4 | 0 | 4127 | 8 | 0 |
| I. Ugbo | Attacker | 4 | 1 | 945 | 0 | 0 |
| K. Etete | Attacker | 3 | 0 | 1118 | 2 | 0 |
| A. Ramsey | Midfielder | 3 | 0 | 722 | 2 | 0 |
| R. Wintle | Midfielder | 2 | 4 | 2643 | 4 | 0 |
| M. McGuinness | Defender | 2 | 0 | 2596 | 2 | 0 |
| Y. Meïté | Attacker | 2 | 1 | 2169 | 7 | 0 |
| O. Tanner | Attacker | 2 | 1 | 1215 | 3 | 0 |
| C. Robinson | Attacker | 2 | 2 | 863 | 0 | 0 |
| F. Diédhiou | Forward | 2 | 0 | 582 | 0 | 0 |
| J. Collins | Defender | 1 | 4 | 2996 | 9 | 0 |
| J. Ralls | Midfielder | 1 | 7 | 2337 | 3 | 0 |
| R. Colwill | Midfielder | 1 | 2 | 1606 | 4 | 0 |
| N. Phillips | Defender | 1 | 0 | 1531 | 2 | 0 |
| C. O'Dowda | Midfielder | 1 | 1 | 559 | 0 | 0 |
| Cian Ashford | Midfielder | 1 | 1 | 310 | 0 | 0 |
| M. Siopis | Midfielder | 0 | 0 | 3289 | 6 | 0 |
| J. Alnwick | Goalkeeper | 0 | 0 | 2160 | 1 | 0 |
| E. Horvath | Goalkeeper | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 |
| D. Turnbull | Midfielder | 0 | 1 | 866 | 1 | 0 |
| M. Romeo | Defender | 0 | 0 | 767 | 2 | 1 |
| J. Wilson-Esbrand | Defender | 0 | 0 | 670 | 1 | 0 |
| R. Rúnarsson | Goalkeeper | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 |
| E. Adams | Midfielder | 0 | 0 | 319 | 4 | 0 |
| A. Rinomhota | Midfielder | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| Raheem Conte | Midfielder | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| J. Panzo | Defender | 0 | 0 | 86 | 2 | 0 |
| J. Colwill | Midfielder | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| R. Sawyers | Midfielder | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| L. Giles | Defender | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 |
| J. Simpson | Defender | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| R. Allsop | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Beecher | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Turner | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Twose | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wigley | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Crole | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Lawlor | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Semenyo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Mafico | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Deandrae Benjamin | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Antwi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Benjamin | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Evans | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. King | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Luthra | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Davies | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bagan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Denham | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Watters | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ojo | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fagan-Walcott | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Wickham | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Campbell | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Cardiff acabó #12 en la Championship 2023/24 con 62 puntos (19-5-22), 53 goles a favor y 70 en contra.
Dejó la portería a cero en 12 partidos, y P. Ng fue su máximo goleador con 6 goles.
Preguntas frecuentes
¿En qué posición quedó el Cardiff en la Championship 2023/24?
#12, con 62 puntos.
¿Quién es el máximo goleador del Cardiff?
P. Ng, con 6 goles.