DC United
Fundado en 1996
Resultados y forma10V · 10E · 14D40 pts · #10
Resultados y forma
10V · 10E · 14D
Total
10 V10 E14 D
Como local
4 V5 E8 D
Como visitante
6 V5 E6 D
40 puntos · 34 partidos jugados.
Goles52 a favor · 70 en contra3.59 goles/partido
Goles
52 a favor · 70 en contra
Goles por franja de minutos
▲ Marcados ▼ Encajados
Goles/partido
3.59
A favor/partido
1.53
En contra/partido
2.06
Goles a favor
1ª parte 48%2ª parte 52%
Goles en contra
1ª parte 44%2ª parte 56%
Marca en
de los partidos
Defensa y portería2 Portería a cero6% de los partidos
Defensa y portería
2 Portería a cero
Portería a cero
2 de 34
Goles en contra
Casa 36Fuera 34
2.06/partido
Faltas cometidas
469
13.8/partido
Juego47.1% posesión14.0 tiros/partido
Juego
47.1% posesión
Posesión
media por partido
Tiros
475
14.0/partido
Tiros a puerta
164
35% de los remates
Goles esperados (xG)
1.52
+0.01 vs. goles reales
xG en contra
1.48
+0.58 vs. goles reales
Córners
193
5.7/partido
Precisión de pase
76.2%
13,072 pases
Fueras de juego
75
2.2/partido
Datos calculados a partir de los partidos de esta competición con estadísticas detalladas.
Tarjetas y penaltis94 🟨 · 7 🟥1 amarilla / 5.0 faltas
Tarjetas y penaltis
94 🟨 · 7 🟥
Amarillas (equipo)
94
Rojas (equipo)
7
Una amarilla cada
5.0
faltas cometidas
Penaltis
Marcados 5Fallados 0
Amarillas por casa/fuera y por franja de minutos llegarán con los datos de partido.
Plantilla
Por posiciones →| Jugador | Posición | Goles | Asist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Benteke | Attacker | 23 | 5 | 2660 | 8 | 1 |
| Gabriel Pirani | Midfielder | 6 | 1 | 1402 | 3 | 0 |
| J. Stroud | Midfielder | 3 | 7 | 2556 | 4 | 0 |
| C. Dájome | Attacker | 3 | 2 | 2074 | 10 | 1 |
| Pedro Santos | Midfielder | 3 | 3 | 1877 | 6 | 1 |
| L. Bartlett | Defender | 2 | 3 | 2807 | 6 | 1 |
| M. Klich | Midfielder | 2 | 5 | 2737 | 10 | 0 |
| T. Ku-DiPietro | Midfielder | 2 | 4 | 1902 | 2 | 0 |
| M. Rodríguez | Midfielder | 2 | 2 | 990 | 4 | 0 |
| A. Herrera | Defender | 1 | 4 | 2680 | 9 | 0 |
| C. McVey | Defender | 1 | 0 | 2205 | 5 | 0 |
| J. Murrell | Attacker | 1 | 2 | 934 | 2 | 0 |
| D. Badji | Attacker | 1 | 0 | 300 | 2 | 0 |
| K. Fletcher | Attacker | 1 | 0 | 296 | 1 | 0 |
| D. Schnegg | Defender | 1 | 0 | 126 | 1 | 0 |
| A. Bono | Goalkeeper | 0 | 0 | 2685 | 0 | 0 |
| M. Peltola | Defender | 0 | 0 | 2293 | 4 | 1 |
| J. Hopkins | Midfielder | 0 | 0 | 986 | 4 | 0 |
| Garrison Tubbs | Defender | 0 | 0 | 584 | 1 | 0 |
| T. Miller | Goalkeeper | 0 | 0 | 467 | 1 | 0 |
| M. Akinmboni | Defender | 0 | 1 | 452 | 3 | 1 |
| C. Antley | Defender | 0 | 1 | 442 | 2 | 0 |
| S. Birnbaum | Defender | 0 | 1 | 355 | 2 | 0 |
| B. Enow | Midfielder | 0 | 0 | 311 | 3 | 1 |
| H. Sargis | Defender | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 |
| R. Canouse | Midfielder | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| J. Garay | Midfielder | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Mohanad Jeahze | Defender | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| R. Morrison | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Zamudio | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Crockford | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Dobbelaere | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El DC United acabó #10 en la Major League Soccer 2024/25 con 40 puntos (10-10-14), 52 goles a favor y 70 en contra.
Dejó la portería a cero en 2 partidos, y C. Benteke fue su máximo goleador con 23 goles.
Preguntas frecuentes
¿En qué posición quedó el DC United en la Major League Soccer 2024/25?
#10, con 40 puntos.
¿Quién es el máximo goleador del DC United?
C. Benteke, con 23 goles.