Plantilla del Haugesund
47 jugadores · ficha del equipo
Porteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A. Wichne | Norway | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12E. Fauskanger | Norway | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38J. Torkildsen | Norway | 0 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32F. Stople | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Selvik | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Falch | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12C. Niyukuri | Norway | 0 | 1362 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 55M. Dia | Senegal | 0 | 2048 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 25M. Hope | Norway | 0 | 1121 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3N. Hämäläinen | Finland | 13 | 1042 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15I. Kukleci | Norway | 0 | 456 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30M. Fischer | Denmark | 0 | 1976 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22O. Krusnell | Sweden | 14 | 1047 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42A. Bondhus | Norway | 0 | 784 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18V. Solheim | Norway | 11 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Koskela | Finland | 8 | 532 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15M. Bjørnbak | Norway | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36E. Helgeland | Norway | 5 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45W. Valenza | Norway | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12U. Fredriksen | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44Birk Traeet | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21A. Bærtelsen | Denmark | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41M. Myklebust | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampistas
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7E. Schlichting | Denmark | 25 | 1409 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10T. Nyhammer | Norway | 0 | 1361 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 21J. Eskesen | Denmark | 13 | 1073 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 6P. Bizoza | Burundi | 29 | 2054 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 16Bruno Leite | Cape Verde | 21 | 1315 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 8M. Konradsen | Norway | 16 | 1302 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8P. Hannola | Finland | 13 | 1112 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 40A. Grindhaug | Norway | 0 | 813 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 30I. Camara | Côte d'Ivoire | 0 | 459 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43L. Eide | Norway | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14M. Samuelsen | Norway | 6 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66A. Traore | Côte d'Ivoire | 7 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39M. Alvsaker | Norway | 4 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E. Derviskadic | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Lúðvíksson | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18S. Tounekti | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Walstad | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18M. Sauer | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
| Jugador | Nacionalidad | PJ | Min. | Goles | Asist. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29S. Diarra | Mali | 21 | 1555 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 20L. Seone | Burkina Faso | 0 | 652 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Espejord | Norway | 7 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17H. Karlsen | Norway | 10 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46F. A. Jakobsen | — | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23S. Liseth | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |