Inter Miami
Fundado en 2018
Competición: Major League Soccer
Resultados y forma9V · 7E · 18D34 pts · #14
Resultados y forma
9V · 7E · 18D
Total
9 V7 E18 D
Como local
6 V5 E6 D
Como visitante
3 V2 E12 D
34 puntos · 34 partidos jugados.
Goles41 a favor · 54 en contra2.79 goles/partido
Goles
41 a favor · 54 en contra
Goles por franja de minutos
▲ Marcados ▼ Encajados
Goles/partido
2.79
A favor/partido
1.21
En contra/partido
1.59
Goles a favor
1ª parte 30%2ª parte 70%
Goles en contra
1ª parte 37%2ª parte 63%
Marca en
de los partidos
Defensa y portería5 Portería a cero15% de los partidos
Defensa y portería
5 Portería a cero
Portería a cero
5 de 34
Goles en contra
Casa 21Fuera 33
1.59/partido
Faltas cometidas
445
13.1/partido
Juego54.7% posesión10.8 tiros/partido
Juego
54.7% posesión
Posesión
media por partido
Tiros
366
10.8/partido
Tiros a puerta
135
37% de los remates
Goles esperados (xG)
1.14
+0.07 vs. goles reales
xG en contra
1.52
+0.07 vs. goles reales
Córners
128
3.8/partido
Precisión de pase
82.8%
17,004 pases
Fueras de juego
62
1.8/partido
Datos calculados a partir de los partidos de esta competición con estadísticas detalladas.
Tarjetas y penaltis84 🟨 · 3 🟥1 amarilla / 5.3 faltas
Tarjetas y penaltis
84 🟨 · 3 🟥
Amarillas (equipo)
84
Rojas (equipo)
3
Una amarilla cada
5.3
faltas cometidas
Penaltis
Marcados 5Fallados 0
Amarillas por casa/fuera y por franja de minutos llegarán con los datos de partido.
Plantilla
Por posiciones →| Jugador | Posición | Goles | Asist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Campana | Attacker | 9 | 3 | 1641 | 4 | 0 |
| Josef Martínez | Attacker | 7 | 1 | 1748 | 1 | 0 |
| R. Taylor | Attacker | 4 | 5 | 1456 | 5 | 0 |
| F. Farías | Midfielder | 3 | 1 | 838 | 4 | 0 |
| B. Cremaschi | Midfielder | 2 | 4 | 1806 | 6 | 0 |
| N. Stefanelli | Attacker | 2 | 0 | 1337 | 2 | 0 |
| D. Ruíz | Midfielder | 2 | 1 | 1189 | 7 | 1 |
| S. Kryvtsov | Defender | 1 | 0 | 2120 | 5 | 0 |
| D. Arroyo | Midfielder | 1 | 0 | 1788 | 4 | 0 |
| F. Negri | Defender | 1 | 1 | 1333 | 3 | 1 |
| N. Allen | Defender | 1 | 2 | 1261 | 3 | 0 |
| T. Avilés | Defender | 1 | 1 | 878 | 6 | 0 |
| C. Jean | Attacker | 1 | 0 | 836 | 2 | 0 |
| I. Fray | Defender | 1 | 0 | 658 | 4 | 0 |
| Jordi Alba | Defender | 1 | 0 | 439 | 2 | 0 |
| D. Gómez | Midfielder | 1 | 0 | 420 | 2 | 0 |
| L. Messi | Attacker | 1 | 2 | 372 | 0 | 0 |
| R. Robinson | Attacker | 1 | 0 | 342 | 1 | 0 |
| S. Borgelin | Attacker | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| D. Callender | Goalkeeper | 0 | 0 | 2970 | 1 | 0 |
| D. Yedlin | Defender | 0 | 2 | 2321 | 7 | 0 |
| K. Miller | Defender | 0 | 0 | 1845 | 3 | 1 |
| C. McVey | Defender | 0 | 0 | 1208 | 3 | 0 |
| Sergio Busquets | Midfielder | 0 | 1 | 930 | 3 | 0 |
| R. Pizarro | Midfielder | 0 | 1 | 929 | 1 | 0 |
| Jean Mota | Midfielder | 0 | 3 | 911 | 1 | 0 |
| B. Duke | Midfielder | 0 | 0 | 438 | 1 | 0 |
| Gregore | Midfielder | 0 | 1 | 388 | 2 | 0 |
| R. Sailor | Defender | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 |
| H. Neville | Defender | 0 | 0 | 222 | 1 | 0 |
| V. Ulloa | Midfielder | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 |
| A. Lassiter | Attacker | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 |
| C. dos Santos | Goalkeeper | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| I. Boatwright | Defender | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
| E. Azcona | Midfielder | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| L. Sunderland | Midfielder | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| G. Higuaín | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Gibbs | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mabika | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brek Shea | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Hall | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Lowe | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Jones | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Rodríguez | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Morales | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Jensen | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Johnson | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Valencia | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Méndez | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Meek | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Acosta | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Caputo | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Hundal | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Matuidi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Marsman | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. LaCava | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozuelo | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Inter Miami acabó #14 en la Major League Soccer 2023/24 con 34 puntos (9-7-18), 41 goles a favor y 54 en contra.
Dejó la portería a cero en 5 partidos, y L. Campana fue su máximo goleador con 9 goles.
Preguntas frecuentes
¿En qué posición quedó el Inter Miami en la Major League Soccer 2023/24?
#14, con 34 puntos.
¿Quién es el máximo goleador del Inter Miami?
L. Campana, con 9 goles.