Luton
Fundado en 1885
Competición: Championship
Resultados y forma13V · 10E · 23D49 pts · #22
Resultados y forma
13V · 10E · 23D
Total
13 V10 E23 D
Como local
9 V7 E7 D
Como visitante
4 V3 E16 D
49 puntos · 46 partidos jugados.
Goles45 a favor · 69 en contra2.48 goles/partido
Goles
45 a favor · 69 en contra
Goles por franja de minutos
▲ Marcados ▼ Encajados
Goles/partido
2.48
A favor/partido
0.98
En contra/partido
1.50
Goles a favor
1ª parte 43%2ª parte 57%
Goles en contra
1ª parte 37%2ª parte 63%
Marca en
de los partidos
Defensa y portería11 Portería a cero24% de los partidos
Defensa y portería
11 Portería a cero
Portería a cero
11 de 46
Goles en contra
Casa 22Fuera 47
1.50/partido
Faltas cometidas
577
12.5/partido
Juego45% posesión11.5 tiros/partido
Juego
45% posesión
Posesión
media por partido
Tiros
528
11.5/partido
Tiros a puerta
160
30% de los remates
Goles esperados (xG)
1.09
-0.11 vs. goles reales
xG en contra
1.24
+0.26 vs. goles reales
Córners
269
5.8/partido
Precisión de pase
71.7%
15,079 pases
Fueras de juego
91
2.0/partido
Datos calculados a partir de los partidos de esta competición con estadísticas detalladas.
Tarjetas y penaltis90 🟨 · 7 🟥1 amarilla / 6.4 faltas
Tarjetas y penaltis
90 🟨 · 7 🟥
Amarillas (equipo)
90
Rojas (equipo)
7
Una amarilla cada
6.4
faltas cometidas
Penaltis
Marcados 2Fallados 0
Amarillas por casa/fuera y por franja de minutos llegarán con los datos de partido.
Plantilla
Por posiciones →| Jugador | Posición | Goles | Asist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Morris | Attacker | 8 | 2 | 3135 | 10 | 0 |
| J. Clark | Midfielder | 6 | 6 | 3248 | 10 | 0 |
| E. Adebayo | Attacker | 5 | 0 | 2448 | 1 | 0 |
| J. Brown | Attacker | 4 | 1 | 1215 | 4 | 0 |
| M. Alli | Attacker | 4 | 0 | 767 | 1 | 0 |
| M. McGuinness | Defender | 3 | 3 | 3754 | 4 | 0 |
| T. Chong | Midfielder | 2 | 1 | 2039 | 5 | 0 |
| T. Krauß | Midfielder | 2 | 4 | 1615 | 1 | 0 |
| T. Aasgaard | Midfielder | 2 | 1 | 1516 | 1 | 0 |
| I. Jones | Attacker | 2 | 0 | 1315 | 4 | 0 |
| A. Doughty | Midfielder | 1 | 4 | 2045 | 5 | 0 |
| T. Mengi | Defender | 1 | 1 | 1570 | 3 | 0 |
| T. Holmes | Defender | 1 | 1 | 1317 | 4 | 1 |
| V. Moses | Midfielder | 1 | 0 | 1151 | 0 | 0 |
| S. Baptiste | Midfielder | 1 | 0 | 719 | 2 | 0 |
| T. Kaminski | Goalkeeper | 0 | 1 | 3991 | 5 | 1 |
| A. Bell | Defender | 0 | 0 | 2709 | 1 | 0 |
| L. Walsh | Midfielder | 0 | 1 | 1418 | 3 | 3 |
| M. Nakamba | Midfielder | 0 | 0 | 1307 | 2 | 0 |
| D. Hashioka | Defender | 0 | 0 | 1210 | 3 | 0 |
| R. Walters | Defender | 0 | 0 | 981 | 2 | 0 |
| C. Makosso | Defender | 0 | 1 | 959 | 0 | 0 |
| R. Burke | Defender | 0 | 0 | 855 | 4 | 0 |
| Z. Nelson | Midfielder | 0 | 1 | 816 | 4 | 0 |
| Lamine Dabo | Midfielder | 0 | 0 | 583 | 1 | 0 |
| J. Johnson | Defender | 0 | 0 | 477 | 3 | 1 |
| K. Naismith | Defender | 0 | 0 | 473 | 2 | 1 |
| M. Andersen | Defender | 0 | 0 | 419 | 3 | 0 |
| C. Woodrow | Attacker | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 |
| L. Nordås | Attacker | 0 | 1 | 254 | 0 | 0 |
| P. Mpanzu | Midfielder | 0 | 1 | 250 | 1 | 0 |
| C. Ogbene | Attacker | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 |
| J. Taylor | Attacker | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 |
| J. Shea | Goalkeeper | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 |
| J. Bowler | Midfielder | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 |
| A. Townsend | Forward | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| J. Phillips | Midfielder | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| A. Piesold | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Chigozie | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Krul | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Francis-Clarke | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Campbell | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Barkley | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Walton | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Burger | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Pepple | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Watson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Luker | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylan Harris | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Martins | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Lockyer | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Osho | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. McAtee | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Pieters | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Horlick | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Benagr | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Luton acabó #22 en la Championship 2024/25 con 49 puntos (13-10-23), 45 goles a favor y 69 en contra.
Dejó la portería a cero en 11 partidos, y C. Morris fue su máximo goleador con 8 goles.
Preguntas frecuentes
¿En qué posición quedó el Luton en la Championship 2024/25?
#22, con 49 puntos.
¿Quién es el máximo goleador del Luton?
C. Morris, con 8 goles.