Manchester United
Fundado en 1878
Competición: Premier League
Resultados y forma11V · 9E · 18D42 pts · #15
Resultados y forma
11V · 9E · 18D
Total
11 V9 E18 D
Como local
7 V3 E9 D
Como visitante
4 V6 E9 D
42 puntos · 38 partidos jugados.
Goles44 a favor · 54 en contra2.58 goles/partido
Goles
44 a favor · 54 en contra
Goles por franja de minutos
▲ Marcados ▼ Encajados
Goles/partido
2.58
A favor/partido
1.16
En contra/partido
1.42
Goles a favor
1ª parte 32%2ª parte 68%
Goles en contra
1ª parte 41%2ª parte 59%
Marca en
de los partidos
Defensa y portería10 Portería a cero26% de los partidos
Defensa y portería
10 Portería a cero
Portería a cero
10 de 38
Goles en contra
Casa 28Fuera 26
1.42/partido
Faltas cometidas
465
12.2/partido
Juego53.6% posesión13.9 tiros/partido
Juego
53.6% posesión
Posesión
media por partido
Tiros
527
13.9/partido
Tiros a puerta
174
33% de los remates
Córners
197
5.2/partido
Precisión de pase
84.1%
18,912 pases
Fueras de juego
69
1.8/partido
Datos calculados a partir de los partidos de esta competición con estadísticas detalladas.
Tarjetas y penaltis90 🟨 · 3 🟥1 amarilla / 5.2 faltas
Tarjetas y penaltis
90 🟨 · 3 🟥
Amarillas (equipo)
90
Rojas (equipo)
3
Una amarilla cada
5.2
faltas cometidas
Penaltis
Marcados 4Fallados 0
Amarillas por casa/fuera y por franja de minutos llegarán con los datos de partido.
Plantilla
Por posiciones →| Jugador | Posición | Goles | Asist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Cunha | Attacker | 15 | 6 | 2600 | 4 | 0 |
| Bruno Fernandes | Midfielder | 8 | 10 | 3024 | 5 | 2 |
| A. Diallo | Attacker | 8 | 6 | 1901 | 5 | 0 |
| A. Garnacho | Attacker | 6 | 2 | 2196 | 3 | 0 |
| R. Højlund | Attacker | 4 | 0 | 2022 | 2 | 0 |
| 14M. Rashford | Attacker | 4 | 2 | 983 | 2 | 0 |
| J. Zirkzee | Attacker | 3 | 1 | 1406 | 2 | 0 |
| M. de Ligt | Defender | 2 | 0 | 2128 | 3 | 0 |
| Lisandro Martínez | Defender | 2 | 1 | 1754 | 7 | 0 |
| M. Ugarte | Midfielder | 1 | 2 | 1796 | 11 | 0 |
| H. Maguire | Defender | 1 | 0 | 1764 | 7 | 0 |
| 5Casemiro | Midfielder | 1 | 0 | 1513 | 5 | 0 |
| C. Eriksen | Midfielder | 1 | 2 | 1092 | 4 | 0 |
| M. Mount | Midfielder | 1 | 0 | 625 | 3 | 0 |
| A. Onana | Goalkeeper | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 |
| N. Mazraoui | Defender | 0 | 1 | 2848 | 3 | 0 |
| Diogo Dalot | Defender | 0 | 3 | 2814 | 5 | 0 |
| K. Mainoo | Midfielder | 0 | 0 | 1656 | 5 | 0 |
| L. Yoro | Defender | 0 | 0 | 1169 | 5 | 0 |
| P. Dorgu | Defender | 0 | 0 | 842 | 3 | 1 |
| V. Lindelöf | Defender | 0 | 0 | 693 | 1 | 0 |
| A. Bayındır | Goalkeeper | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |
| L. Shaw | Defender | 0 | 0 | 348 | 1 | 0 |
| H. Amass | Defender | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 |
| J. Evans | Defender | 0 | 0 | 314 | 1 | 0 |
| Tobias Christopher Collyer | Midfielder | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 |
| A. Heaven | Defender | 0 | 0 | 170 | 1 | 0 |
| T. Fredricson | Defender | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 |
| O. Martin | Attacker | 0 | 0 | 159 | 1 | 0 |
| 7Antony | Attacker | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 |
| T. Malacia | Defender | 0 | 0 | 101 | 1 | 0 |
| S. McTominay | Midfielder | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| G. Kukonki | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Thwaites | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6D. van de Beek | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Pellistri | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7S. Shoretire | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Hugill | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Vítek | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Gore | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Ogunneye | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Moorhouse | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Wheatley | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Fletcher | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14S. Amrabat | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayce Fitzgerald | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3Reguilón | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Varane | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11M. Greenwood | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Martial | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Heaton | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Fish | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Mejbri | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Forson | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Ennis | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Bennett | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Murray | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Oyedele | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Mather | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonny Aljofree | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Williams | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Sancho | Attacker | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A. Wan-Bissaka | Defender | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dermot William Mee | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Graczyk | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Willy Kambwala Ndengushi | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Jackson | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elyh Harrison | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shea Lacey | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Scanlon | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Kamason | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Munro | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Fletcher | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bendito Mantato | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Stephen Murdock | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Armer | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Koné | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Manchester United acabó #15 en la Premier League 2024/25 con 42 puntos (11-9-18), 44 goles a favor y 54 en contra.
Dejó la portería a cero en 10 partidos, y Matheus Cunha fue su máximo goleador con 15 goles.
Preguntas frecuentes
¿En qué posición quedó el Manchester United en la Premier League 2024/25?
#15, con 42 puntos.
¿Quién es el máximo goleador del Manchester United?
Matheus Cunha, con 15 goles.