Aston Villa
Fondé en 1874
Résultats et forme20V · 8N · 10D68 pts · #4
Résultats et forme
20V · 8N · 10D
Total
20 V8 N10 D
À domicile
12 V4 N3 D
À l'extérieur
8 V4 N7 D
68 points · 38 matchs joués.
Buts76 pour · 61 contre3.61 buts/match
Buts
76 pour · 61 contre
Buts par tranche de minutes
▲ Marqués ▼ Encaissés
Buts/match
3.61
Pour/match
2.00
Contre/match
1.61
Buts pour
1re mi-temps 43%2e mi-temps 57%
Buts contre
1re mi-temps 33%2e mi-temps 67%
Marque dans
des matchs
Défense et gardien8 Cage inviolée21% des matchs
Défense et gardien
8 Cage inviolée
Cage inviolée
8 sur 38
Buts contre
Domicile 28Extérieur 33
1.61/match
Fautes commises
456
12.0/match
Jeu53.2% possession13.6 tirs/match
Jeu
53.2% possession
Possession
moyenne par match
Tirs
515
13.6/match
Tirs cadrés
191
37% des tirs
Corners
231
6.1/match
Précision de passe
85%
17,878 passes
Hors-jeu
47
1.2/match
Données calculées à partir des matchs de cette compétition avec statistiques détaillées.
Cartons et penaltys97 🟨 · 2 🟥1 jaune / 4.7 fautes
Cartons et penaltys
97 🟨 · 2 🟥
Jaunes (équipe)
97
Rouges (équipe)
2
Un jaune tous les
4.7
fautes commises
Penaltys
Marqués 4Manqués 0
Les jaunes par domicile/extérieur et par tranche de minutes arriveront avec les données de match.
Effectif
Par poste →| Joueur | Poste | Buts | Passes déc. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Watkins | Attacker | 19 | 13 | 3221 | 4 | 0 |
| L. Bailey | Attacker | 10 | 9 | 2072 | 5 | 0 |
| Douglas Luiz | Midfielder | 9 | 5 | 3003 | 12 | 0 |
| J. McGinn | Midfielder | 6 | 4 | 3009 | 9 | 1 |
| M. Diaby | Attacker | 6 | 8 | 2197 | 1 | 0 |
| J. Durán | Forward | 5 | 0 | 505 | 5 | 0 |
| M. Rogers | Attacker | 3 | 1 | 640 | 3 | 0 |
| Pau Torres | Defender | 2 | 0 | 2463 | 1 | 0 |
| M. Cash | Defender | 2 | 2 | 2142 | 8 | 0 |
| Y. Tielemans | Midfielder | 2 | 6 | 1641 | 3 | 0 |
| Álex Moreno | Defender | 2 | 0 | 1028 | 2 | 0 |
| N. Zaniolo | Midfielder | 2 | 0 | 846 | 7 | 0 |
| E. Konsa | Defender | 1 | 0 | 3073 | 5 | 0 |
| L. Digne | Defender | 1 | 3 | 2417 | 7 | 0 |
| V. Lindelöf | Defender | 1 | 1 | 1338 | 2 | 0 |
| J. Ramsey | Midfielder | 1 | 1 | 848 | 2 | 0 |
| L. Dendoncker | Midfielder | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 |
| E. Martínez | Goalkeeper | 0 | 0 | 3015 | 4 | 0 |
| Diego Carlos | Defender | 0 | 0 | 1827 | 4 | 0 |
| B. Kamara | Midfielder | 0 | 1 | 1659 | 7 | 1 |
| C. Lenglet | Defender | 0 | 1 | 1156 | 3 | 0 |
| R. Olsen | Goalkeeper | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 |
| I. Maatsen | Defender | 0 | 0 | 222 | 1 | 0 |
| C. Chambers | Defender | 0 | 1 | 159 | 1 | 0 |
| T. Iroegbunam | Midfielder | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 |
| O. Kellyman | Midfielder | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| T. Mings | Defender | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Philippe Coutinho | Midfielder | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| B. Traoré | Forward | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Finley Munroe | Defender | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| C. Archer | Attacker | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| J. Philogene | Attacker | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| K. Kesler-Hayden | Defender | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| K. Young | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Sousa | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ramsey | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wesley Moraes | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sanson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Steer | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Chrisene | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wright | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Bogarde | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Swinkels | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Patterson | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Proctor | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Buendía | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Marschall | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Revan | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. O'Reilly | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Emery | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Nakamba | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Gauci | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Hause | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Davis | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Zych | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Sinisalo | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Feeney | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa a terminé #4 en Premier League 2023/24 avec 68 points (20-8-10), 76 buts marqués et 61 encaissés.
Le club a gardé sa cage inviolée lors de 8 matchs, et O. Watkins en a été le meilleur buteur avec 19 buts.
Questions fréquentes
À quelle place a terminé Aston Villa en Premier League 2023/24 ?
#4, avec 68 points.
Qui est le meilleur buteur de Aston Villa ?
O. Watkins, avec 19 buts.