Effectif du Cagliari
46 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Caprile | Italy | 38 | 3427 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| V. Iliev | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Radunović | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Ciocci | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34V. Sarno | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Sherri | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Mina | Colombia | 26 | 2160 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 3Riyad Idrissi | Morocco | 23 | 781 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| S. Luperto | Italy | 19 | 1707 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 15J. Rodríguez | Uruguay | 17 | 1315 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| A. Obert | Slovakia | 35 | 2795 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Zé Pedro | Portugal | 23 | 1713 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| G. Zappa | Italy | 31 | 1615 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| A. Dossena | Italy | 12 | 863 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| A. Di Pardo | Italy | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andra Cogoni | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicola Pintus | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Wieteska | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Folorunsho | Italy | 27 | 2008 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| G. Gaetano | Italy | 33 | 1918 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| L. Mazzitelli | Italy | 18 | 785 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| M. Palestra | Italy | 37 | 3091 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| M. Adopo | France | 38 | 3062 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| M. Prati | Italy | 20 | 1273 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| I. Sulemana | Ghana | 16 | 860 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| A. Deiola | Italy | 20 | 1435 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 27J. Liteta | Zambia | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Cavuoti | Italy | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Raterink | Netherlands | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40R. Malfitano | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41A. Russo | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Rog | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38Ivan Stoyanov Sulev | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Esposito | Italy | 36 | 2705 | 7 | 5 | 6 | 0 |
| G. Borrelli | Italy | 27 | 1273 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| M. Felici | Italy | 12 | 410 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 31P. Mendy | — | 9 | 345 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| A. Belotti | Italy | 8 | 233 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Pavoletti | Italy | 13 | 246 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37Y. Trepy | — | 8 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zito Luvumbo | Angola | 12 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20A. Albarracín | Uruguay | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Vinciguerra | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Prelec | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36N. Grandu | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |