Charlotte
Fondé en 2019
Résultats et forme20V · 2N · 15D59 pts · #4
Résultats et forme
20V · 2N · 15D
Total
20 V2 N15 D
À domicile
13 V1 N5 D
À l'extérieur
7 V1 N10 D
59 points · 37 matchs joués.
Buts57 pour · 50 contre2.89 buts/match
Buts
57 pour · 50 contre
Buts par tranche de minutes
▲ Marqués ▼ Encaissés
Buts/match
2.89
Pour/match
1.54
Contre/match
1.35
Buts pour
1re mi-temps 44%2e mi-temps 56%
Buts contre
1re mi-temps 39%2e mi-temps 61%
Marque dans
des matchs
Défense et gardien14 Cage inviolée38% des matchs
Défense et gardien
14 Cage inviolée
Cage inviolée
14 sur 37
Buts contre
Domicile 20Extérieur 30
1.35/match
Fautes commises
375
10.1/match
Jeu47.6% possession8.9 tirs/match
Jeu
47.6% possession
Possession
moyenne par match
Tirs
331
8.9/match
Tirs cadrés
130
39% des tirs
Corners
115
3.1/match
Précision de passe
85.2%
14,102 passes
Hors-jeu
40
1.1/match
Données calculées à partir des matchs de cette compétition avec statistiques détaillées.
Cartons et penaltys64 🟨 · 3 🟥1 jaune / 5.9 fautes
Cartons et penaltys
64 🟨 · 3 🟥
Jaunes (équipe)
64
Rouges (équipe)
3
Un jaune tous les
5.9
fautes commises
Penaltys
Marqués 4Manqués 0
Les jaunes par domicile/extérieur et par tranche de minutes arriveront avec les données de match.
Effectif
Par poste →| Joueur | Poste | Buts | Passes déc. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17I. Toklomati Giorno | Attacker | 12 | 3 | 2083 | 4 | 0 |
| W. Zaha | Forward | 10 | 5 | 2996 | 12 | 1 |
| 16Pep Biel | Attacker | 10 | 11 | 2018 | 4 | 0 |
| 18K. Vargas | Midfielder | 6 | 3 | 1985 | 4 | 0 |
| 33P. Agyemang | Attacker | 6 | 1 | 1238 | 3 | 0 |
| 11L. Abada | Midfielder | 5 | 1 | 1575 | 1 | 0 |
| 13B. Bronico | Midfielder | 2 | 3 | 2554 | 10 | 0 |
| 29A. Malanda | Defender | 1 | 0 | 3175 | 4 | 1 |
| 8A. Westwood | Midfielder | 1 | 4 | 3155 | 9 | 0 |
| 4A. Privett | Defender | 1 | 0 | 1804 | 2 | 1 |
| 6B. Tuiloma | Defender | 1 | 0 | 431 | 0 | 0 |
| 1K. Kahlina | Goalkeeper | 0 | 0 | 3155 | 1 | 0 |
| 3T. Ream | Defender | 0 | 0 | 2482 | 2 | 0 |
| 14N. Byrne | Defender | 0 | 0 | 1803 | 4 | 0 |
| 28D. Diani | Midfielder | 0 | 0 | 1455 | 2 | 0 |
| 35N. Scardina | Midfielder | 0 | 1 | 819 | 1 | 0 |
| 21S. Doumbia | Defender | 0 | 1 | 610 | 0 | 0 |
| 15H. Toffolo | Defender | 0 | 1 | 390 | 0 | 0 |
| 25Tyger Smalls | Attacker | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 |
| 22D. Bingham | Goalkeeper | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| 23N. Petković | Midfielder | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 |
| 7A. Goodwin | Attacker | 0 | 1 | 103 | 1 | 0 |
| 38Rafael Chaves | Attacker | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Iuri Tavares | Attacker | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 55B. Coulibaly | Midfielder | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 36B. Cambridge | Attacker | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 39J. Neeley | Defender | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| B. Romero | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Paterson | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lindsey | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Uronen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Diop | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Holliday | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40JahLane Forbes | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Berchimas | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30Júnior Urso | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Thomas | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Johnson | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chituru Ethan Odunze | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Świderski | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Pedro | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte a terminé #4 en Major League Soccer 2025/26 avec 59 points (19-2-13), 55 buts marqués et 46 encaissés.
Le club a gardé sa cage inviolée lors de 14 matchs, et I. Toklomati Giorno en a été le meilleur buteur avec 12 buts.
Questions fréquentes
À quelle place a terminé Charlotte en Major League Soccer 2025/26 ?
#4, avec 59 points.
Qui est le meilleur buteur de Charlotte ?
I. Toklomati Giorno, avec 12 buts.