Effectif du Eintracht Braunschweig
40 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R. Hoffmann | Germany | 32 | 2880 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13E. Kastrati | Albania | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33M. Rajkovačić | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35Leon Herdes | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33M. Rajkovacic | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29L. Frenkert | Germany | 18 | 1338 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 21K. Ehlers | Germany | 31 | 2675 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 3P. Nkoa | Cameroon | 17 | 1356 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 19L. Bell Bell | Germany | 24 | 1500 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3A. Hoti | Kosovo | 11 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16L. Breunig | Germany | 10 | 504 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 5F. Jäkel | Germany | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25S. Ba | Germany | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18M. Rittmüller | Germany | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37M. Dräger | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8M. Aydın | Türkiye | 32 | 2495 | 5 | 3 | 7 | 0 |
| 15Max Marie | Germany | 32 | 2511 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 6F. Flick | Germany | 27 | 1876 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 20L. Tempelmann | Germany | 15 | 897 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17A. Opoku | Germany | 9 | 532 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22F. Di Michele Sanchez | Germany | 29 | 1857 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 27S. Köhler | Germany | 16 | 1352 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 7F. Kaufmann | Germany | 17 | 446 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18A. Bakhat | Germany | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37S. Raebiger | Germany | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Krauße | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26Hugo Luis Afonso | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73W. Ould-Chikh | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9E. Yardımcı | Türkiye | 31 | 1920 | 5 | 1 | 4 | 1 |
| 32C. Conteh | Germany | 17 | 1250 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 30R. Heußer | Germany | 30 | 2072 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 24S. Sané | Germany | 23 | 769 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 48F. Alidou | Germany | 9 | 372 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 44J. Gómez | USA | 32 | 2222 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| J. Mijatović | Serbia | 14 | 754 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11L. Szabó | Hungary | 13 | 343 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 91S. Polter | Germany | 10 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28G. Ranos | Armenia | 11 | 337 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23Robert Ramsak | Germany | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38Ken Izekor | — | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |