Flamengo
Fondé en 1895
Statistiques · dépliez chaque catégorie
Résultats et forme21V · 9N · 8D72 pts · #2
Résultats et forme
21V · 9N · 8D
Total
21 V9 N8 D
À domicile
14 V2 N3 D
À l'extérieur
7 V7 N5 D
72 points · 38 matchs joués.
Buts59 pour · 29 contre2.32 buts/match
Buts
59 pour · 29 contre
Buts par tranche de minutes
▲ Marqués ▼ Encaissés
Buts/match
2.32
Pour/match
1.55
Contre/match
0.76
Buts pour
1re mi-temps 37%2e mi-temps 63%
Buts contre
1re mi-temps 55%2e mi-temps 45%
Marque dans
des matchs
Défense et gardien20 Cage inviolée53% des matchs
Défense et gardien
20 Cage inviolée
Cage inviolée
20 sur 38
Buts contre
Domicile 8Extérieur 21
0.76/match
Fautes commises
551
14.5/match
Jeu56.1% possession14.3 tirs/match
Jeu
56.1% possession
Possession
moyenne par match
Tirs
544
14.3/match
Tirs cadrés
200
37% des tirs
Corners
240
6.3/match
Précision de passe
84.1%
17,749 passes
Hors-jeu
44
1.2/match
Données calculées à partir des matchs de cette compétition avec statistiques détaillées.
Cartons et penaltys85 🟨 · 8 🟥1 jaune / 6.5 fautes
Cartons et penaltys
85 🟨 · 8 🟥
Jaunes (équipe)
85
Rouges (équipe)
8
Un jaune tous les
6.5
fautes commises
Penaltys
Marqués 3Manqués 0
Les jaunes par domicile/extérieur et par tranche de minutes arriveront avec les données de match.
Effectif
Par poste →| Joueur | Poste | Buts | Passes déc. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Paquetá | Midfielder | 10 | 1 | 2707 | 9 | 1 |
| Éverton Ribeiro | Midfielder | 6 | 5 | 2829 | 5 | 1 |
| Diego | Midfielder | 6 | 3 | 1989 | 10 | 1 |
| F. Uribe | Attacker | 6 | 2 | 1300 | 1 | 0 |
| Henrique Dourado | Attacker | 6 | 0 | 1181 | 6 | 0 |
| Vinícius Júnior | Attacker | 4 | 3 | 974 | 3 | 0 |
| Vitinho | Attacker | 3 | 5 | 1628 | 2 | 0 |
| Felipe Vizeu | Attacker | 3 | 0 | 157 | 2 | 0 |
| Renê | Defender | 2 | 5 | 2938 | 7 | 0 |
| Réver | Defender | 2 | 0 | 2233 | 1 | 0 |
| Willian Arão | Midfielder | 2 | 2 | 1457 | 5 | 0 |
| Léo Duarte | Defender | 1 | 0 | 2901 | 3 | 0 |
| Rodinei | Defender | 1 | 2 | 2037 | 3 | 0 |
| Luiz Rhodolfo Dini Gaioto | Defender | 1 | 0 | 866 | 0 | 1 |
| M. Moreno | Forward | 1 | 1 | 625 | 3 | 0 |
| Matheus Thuler | Defender | 1 | 0 | 499 | 1 | 0 |
| P. Guerrero | Attacker | 1 | 1 | 341 | 0 | 0 |
| Matheus Sávio | Midfielder | 1 | 0 | 186 | 0 | 0 |
| G. Cuéllar | Midfielder | 0 | 2 | 2267 | 6 | 3 |
| Diego Alves | Goalkeeper | 0 | 0 | 2032 | 2 | 0 |
| Pará | Defender | 0 | 1 | 1455 | 4 | 0 |
| César | Goalkeeper | 0 | 0 | 1350 | 1 | 0 |
| R. Piris Da Motta | Midfielder | 0 | 0 | 540 | 3 | 0 |
| Geuvânio | Attacker | 0 | 1 | 424 | 2 | 0 |
| M. Trauco | Defender | 0 | 4 | 375 | 0 | 0 |
| Jean Lucas | Midfielder | 0 | 0 | 371 | 1 | 0 |
| Juan | Defender | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 |
| Jonas | Midfielder | 0 | 0 | 344 | 2 | 1 |
| Rômulo | Midfielder | 0 | 0 | 299 | 1 | 0 |
| Lincoln | Attacker | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 |
| O. Berrío | Attacker | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 |
| Júlio César | Goalkeeper | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Ederson | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yago Darub | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wendel | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Rangel dos Santos de Almeida | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronaldo | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klebinho | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Batista | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuri Oliveira | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Santos | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Dantas | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flamengo a terminé #2 en Brasileirão Série A 2018/19 avec 72 points (21-9-8), 59 buts marqués et 29 encaissés.
Le club a gardé sa cage inviolée lors de 20 matchs, et Lucas Paquetá en a été le meilleur buteur avec 10 buts.
Questions fréquentes
À quelle place a terminé Flamengo en Brasileirão Série A 2018/19 ?
#2, avec 72 points.
Qui est le meilleur buteur de Flamengo ?
Lucas Paquetá, avec 10 buts.