Effectif du IFK Norrkoping
46 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35D. Andersson | Sweden | 30 | 2651 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 91D. Mitov Nilsson | North Macedonia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30T. Krantz | Sweden | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Lindgren | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45C. Petersen | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Lindell | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19M. Watson | Sweden | 30 | 2635 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 37M. Neffati | Sweden | 28 | 2395 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| J. Ceesay | Gambia | 10 | 769 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4A. Sögaard | Sweden | 21 | 1473 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2K. Peprah Oppong | Ghana | 15 | 1202 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 14Y. Kalley | Sweden | 17 | 752 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 24A. Eriksson | Sweden | 12 | 500 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17Abdoulie Tamba | — | 6 | 343 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D. Salihović | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28I. Ssewankambo | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Viggo Fälth | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10D. Moberg Karlsson | Sweden | 22 | 1409 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 9A. Traustason | Iceland | 30 | 2438 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 8Í. Sigurgeirsson | Iceland | 31 | 2660 | 3 | 6 | 3 | 0 |
| 7A. Fransson | Sweden | 28 | 1642 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 25K. Höög Jansson | Sweden | 22 | 1581 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 14I. Lushaku | Kosovo | 21 | 997 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 3M. Baggesen | Denmark | 22 | 1483 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20A. Brönner | Sweden | 17 | 738 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31Manu Rico | Spain | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33William Bergman | — | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Khazeni | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Hammershøy-Mistrati | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Hugo Ringsten | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Bolma | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33A. Hjelm | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Sandberg | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lindvall | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Sernelius | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22J. Ortmark | Sweden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5C. Nyman | Sweden | 28 | 2393 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 8S. Jørgensen | Denmark | 14 | 913 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 22T. Prica | Sweden | 27 | 1116 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 28Å. Andersson | Sweden | 18 | 471 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18J. Arnarsson | Iceland | 11 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36M. Rawufu | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Shabani | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Arnarsson | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Hellichius | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Björk | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |