Effectif du Lokeren
39 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. De Wolf | Belgium | 19 | 1710 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D. Verhulst | Belgium | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Mantel | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Deschacht | Belgium | 24 | 2160 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| M. Tirpan | Belgium | 24 | 2107 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| O. Ben Harush | Israel | 20 | 1476 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bambo Diaby | Spain | 18 | 1310 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| M. Marić | Switzerland | 4 | 355 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. Filipović | Croatia | 26 | 2275 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| J. Rassoul | Senegal | 12 | 553 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M. Tičinović | Croatia | 5 | 227 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| T. Mpati | Belgium | 6 | 226 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| S. Marzo | Belgium | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arno Monsecour | Belgium | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Cevallos | Ecuador | 23 | 1691 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| M. Mirić | Serbia | 21 | 1234 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| M. Terki | Algeria | 21 | 930 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| L. Mareček | Czechia | 25 | 2088 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| S. De Ridder | Belgium | 24 | 1933 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| A. Skúlason | Iceland | 20 | 1495 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| K. Musona | Zimbabwe | 6 | 525 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Benchaib | Belgium | 10 | 482 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Killian Overmeire | Belgium | 27 | 2418 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Milan De Mey | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Torres | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Michel | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Hupperts | Netherlands | 22 | 1491 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| A. Saroka | Belarus | 17 | 746 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Đ. Jovanović | Serbia | 10 | 574 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Řezníček | Czechia | 4 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D. Mbayo | Belgium | 2 | 156 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| G. Mujangi Bia | Belgium | 4 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L. Symons | Belgium | 3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Y. Lawal | Nigeria | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Straetman | Belgium | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Van Moerzeke | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. De Sutter | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Enoh | Cameroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Söder | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |