Matchs de MaPS
3 matchs joués · 2V 0N 1D · 11:2 buts
| Date | Compétition | Match | Rés. |
|---|---|---|---|
| mars 202415 mars | Boda | V | |
| 29 mars | FC RP | V | |
| avril 202416 avr. | MaPS | D |
Tous les matchs de la saison, toutes compétitions confondues, par ordre chronologique.
3 matchs joués · 2V 0N 1D · 11:2 buts
| Date | Compétition | Match | Rés. |
|---|---|---|---|
| mars 202415 mars | Boda | V | |
| 29 mars | FC RP | V | |
| avril 202416 avr. | MaPS | D |
Tous les matchs de la saison, toutes compétitions confondues, par ordre chronologique.