Effectif du Newells Old Boys
38 joueurs · fiche de l'équipe
Gardiens
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21G. Arias | Chile | 7 | 626 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30J. Reinatti | Argentina | 6 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1W. Barlasina | Argentina | 5 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22O. Salomón | Argentina | 8 | 526 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15S. Salcedo | Paraguay | 14 | 1290 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23N. Goitea | Argentina | 11 | 988 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25B. Cabrera | Argentina | 7 | 445 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24G. Risso Patrón | Argentina | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6M. Ortega | Argentina | 4 | 235 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38F. Noguera | Argentina | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6J. Mosquera | Colombia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17L. Gianetti | Argentina | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24F. Escobar | Argentina | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2I. Glavinovich | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37Lucas Baños | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieux
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28J. Russo | Argentina | 14 | 866 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 14A. Méndez | Uruguay | 14 | 1200 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5L. Regiardo | Argentina | 12 | 1093 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26R. Herrera | Argentina | 14 | 1090 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19J. Mattar | Argentina | 14 | 751 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3M. Luciano | Argentina | 6 | 343 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 10Valentino Andres Acuña | Argentina | 5 | 305 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8D. Sotelo | Argentina | 9 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29M. Esponda | Argentina | 6 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7F. Orozco | Argentina | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39T. Rios | — | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34Valentino Torrente | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15A. Soñora | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants
| Joueur | Nationalité | MJ | Min. | Buts | P.D. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99I. Ramírez | Uruguay | 11 | 510 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13M. Cóccaro | Uruguay | 11 | 676 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20Facundo Gauch | Argentina | 15 | 1012 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 33W. Núñez | Argentina | 16 | 839 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17W. Mazzantti | Argentina | 9 | 708 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9M. Hoyos | Argentina | 9 | 459 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17F. García | Argentina | 8 | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36Francisco Scarpeccio | Argentina | 6 | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27L. Herrera | Argentina | 16 | 859 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 16T. Gigena | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |