Matchs de NuPS
3 matchs joués · 1V 1N 1D · 9:5 buts
| Date | Compétition | Match | Rés. |
|---|---|---|---|
| mars 202519 mars | TuPS O35 | V | |
| 26 mars | ÅCF | N | |
| avril 202515 avr. | NuPS | D |
Tous les matchs de la saison, toutes compétitions confondues, par ordre chronologique.
3 matchs joués · 1V 1N 1D · 9:5 buts
| Date | Compétition | Match | Rés. |
|---|---|---|---|
| mars 202519 mars | TuPS O35 | V | |
| 26 mars | ÅCF | N | |
| avril 202515 avr. | NuPS | D |
Tous les matchs de la saison, toutes compétitions confondues, par ordre chronologique.