Portimonense
Fondé en 1914
Compétition: Liga Portugal 2
Résultats et forme9V · 7N · 18D34 pts · #15
Résultats et forme
9V · 7N · 18D
Total
9 V7 N18 D
À domicile
6 V3 N8 D
À l'extérieur
3 V4 N10 D
34 points · 34 matchs joués.
Buts38 pour · 54 contre2.71 buts/match
Buts
38 pour · 54 contre
Buts par tranche de minutes
▲ Marqués ▼ Encaissés
Buts/match
2.71
Pour/match
1.12
Contre/match
1.59
Buts pour
1re mi-temps 39%2e mi-temps 61%
Buts contre
1re mi-temps 44%2e mi-temps 56%
Marque dans
des matchs
Défense et gardien7 Cage inviolée21% des matchs
Défense et gardien
7 Cage inviolée
Cage inviolée
7 sur 34
Buts contre
Domicile 27Extérieur 27
1.59/match
Fautes commises
64
1.9/match
Cartons et penaltys54 🟨 · 1 🟥1 jaune / 1.2 fautes
Cartons et penaltys
54 🟨 · 1 🟥
Jaunes (équipe)
54
Rouges (équipe)
1
Un jaune tous les
1.2
fautes commises
Penaltys
Marqués 6Manqués 0
Les jaunes par domicile/extérieur et par tranche de minutes arriveront avec les données de match.
Effectif
Par poste →| Joueur | Poste | Buts | Passes déc. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamble Monteiro | Attacker | 8 | 1 | 2189 | 3 | 0 |
| Paulo Vitor | Attacker | 8 | 0 | 1784 | 4 | 0 |
| A. Benedict | Attacker | 2 | 0 | 584 | 3 | 0 |
| Douglas Grolli | Defender | 1 | 0 | 797 | 3 | 0 |
| Danio Djassi | Attacker | 1 | 0 | 539 | 0 | 0 |
| C. Durán | Attacker | 1 | 0 | 263 | 0 | 0 |
| B. Acquah | Midfielder | 1 | 0 | 175 | 0 | 0 |
| Vinícius Silvestre | Goalkeeper | 0 | 0 | 2624 | 2 | 0 |
| Geovane | Midfielder | 0 | 0 | 2054 | 4 | 0 |
| Filipe Relvas | Defender | 0 | 0 | 1473 | 3 | 0 |
| Heitor | Defender | 0 | 0 | 1440 | 3 | 0 |
| M. Diaby | Midfielder | 0 | 0 | 1148 | 5 | 0 |
| Francisco Varela | Midfielder | 0 | 0 | 1089 | 6 | 0 |
| K. John | Defender | 0 | 0 | 1066 | 2 | 0 |
| H. Hevel | Midfielder | 0 | 0 | 902 | 2 | 0 |
| Diogo Ferreira | Midfielder | 0 | 0 | 616 | 1 | 0 |
| Nuno Campos | Defender | 0 | 0 | 531 | 3 | 0 |
| Lucas Araújo | Midfielder | 0 | 0 | 367 | 1 | 0 |
| Antonio José | Defender | 0 | 0 | 348 | 1 | 0 |
| Alemão | Defender | 0 | 0 | 280 | 2 | 1 |
| Feliciano Mendes | Defender | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 |
| Kosuke Nakamura | Goalkeeper | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 |
| Ruan | Forward | 0 | 0 | 232 | 1 | 0 |
| Y. Kobayashi | Defender | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |
| Alex Soares | Midfielder | 0 | 0 | 192 | 3 | 0 |
| Rui Gomes | Attacker | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 |
| Cláudio Mendes | Midfielder | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |
| Jefferson Maciel | Defender | 0 | 1 | 158 | 0 | 0 |
| Davis Silva | Midfielder | 0 | 0 | 135 | 1 | 0 |
| M. Moyo | Defender | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| Paulo Estrela | Midfielder | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Chico Banza | Attacker | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| P. Tear | Goalkeeper | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Lucas Ventura | Midfielder | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Hélio Varela | Attacker | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Keffel | Defender | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| Midana Cassama | Attacker | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| Shyon Omrani | Attacker | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| M. Seck | Defender | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| Caio Santana | Attacker | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 |
| S. Jasper | Midfielder | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| João Neto | Attacker | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Gonçalo Moura Oliveira | Defender | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Kim Yong-Hak | Attacker | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| J. Alegría | Attacker | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Anges Patrick Kader Bohui | Attacker | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dener | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlinhos | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonçalo Costa | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Sapara | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maycon Cleiton | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Bez | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedrão | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Souza | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Kawasaki | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mvoué | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Casagrande | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teo Fernandes | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Reis | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Martins | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Dombroski | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reymundo Enrique Williams Araúz | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Alcobia | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Ricardo Gomes Sousa | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Yechan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portimonense a terminé #15 en Liga Portugal 2 2024/25 avec 34 points (9-7-18), 38 buts marqués et 54 encaissés.
Le club a gardé sa cage inviolée lors de 7 matchs, et Tamble Monteiro en a été le meilleur buteur avec 8 buts.
Questions fréquentes
À quelle place a terminé Portimonense en Liga Portugal 2 2024/25 ?
#15, avec 34 points.
Qui est le meilleur buteur de Portimonense ?
Tamble Monteiro, avec 8 buts.