Wolves
Fondé en 1877
Résultats et forme13V · 7N · 18D46 pts · #14
Résultats et forme
13V · 7N · 18D
Total
13 V7 N18 D
À domicile
8 V3 N8 D
À l'extérieur
5 V4 N10 D
46 points · 38 matchs joués.
Buts50 pour · 65 contre3.03 buts/match
Buts
50 pour · 65 contre
Buts par tranche de minutes
▲ Marqués ▼ Encaissés
Buts/match
3.03
Pour/match
1.32
Contre/match
1.71
Buts pour
1re mi-temps 31%2e mi-temps 69%
Buts contre
1re mi-temps 43%2e mi-temps 57%
Marque dans
des matchs
Défense et gardien5 Cage inviolée13% des matchs
Défense et gardien
5 Cage inviolée
Cage inviolée
5 sur 38
Buts contre
Domicile 30Extérieur 35
1.71/match
Fautes commises
500
13.2/match
Jeu48.9% possession11.3 tirs/match
Jeu
48.9% possession
Possession
moyenne par match
Tirs
429
11.3/match
Tirs cadrés
160
37% des tirs
Corners
156
4.1/match
Précision de passe
81.4%
17,636 passes
Hors-jeu
78
2.1/match
Données calculées à partir des matchs de cette compétition avec statistiques détaillées.
Cartons et penaltys102 🟨 · 3 🟥1 jaune / 4.9 fautes
Cartons et penaltys
102 🟨 · 3 🟥
Jaunes (équipe)
102
Rouges (équipe)
3
Un jaune tous les
4.9
fautes commises
Penaltys
Marqués 4Manqués 0
Les jaunes par domicile/extérieur et par tranche de minutes arriveront avec les données de match.
Effectif
Par poste →| Joueur | Poste | Buts | Passes déc. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matheus Cunha | Attacker | 12 | 7 | 2454 | 9 | 0 |
| Hwang Hee-Chan | Attacker | 12 | 3 | 2125 | 6 | 0 |
| M. Lemina | Midfielder | 4 | 1 | 2975 | 12 | 1 |
| Pablo Sarabia | Midfielder | 4 | 7 | 1749 | 5 | 0 |
| M. Kilman | Defender | 2 | 0 | 3420 | 7 | 0 |
| João Gomes | Midfielder | 2 | 1 | 2667 | 11 | 0 |
| R. Aït-Nouri | Defender | 2 | 1 | 2345 | 7 | 0 |
| Pedro Neto | Attacker | 2 | 9 | 1520 | 4 | 0 |
| J. Bellegarde | Midfielder | 2 | 1 | 964 | 0 | 1 |
| S. Kalajdzic | Attacker | 2 | 0 | 176 | 1 | 0 |
| Toti Gomes | Defender | 1 | 3 | 2778 | 7 | 0 |
| C. Dawson | Defender | 1 | 1 | 2211 | 7 | 0 |
| M. Doherty | Defender | 1 | 0 | 1136 | 2 | 0 |
| Nélson Semedo | Defender | 0 | 1 | 3093 | 10 | 1 |
| José Sá | Goalkeeper | 0 | 1 | 3038 | 1 | 0 |
| T. Doyle | Midfielder | 0 | 0 | 1246 | 2 | 0 |
| S. Bueno | Defender | 0 | 0 | 820 | 1 | 0 |
| B. Traoré | Midfielder | 0 | 0 | 805 | 4 | 0 |
| Hugo Bueno | Defender | 0 | 0 | 730 | 1 | 0 |
| D. Bentley | Goalkeeper | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 |
| Fábio Silva | Attacker | 0 | 0 | 261 | 2 | 0 |
| Matheus Nunes | Midfielder | 0 | 2 | 180 | 1 | 0 |
| N. Fraser | Attacker | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 |
| L. Chiwome | Attacker | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 |
| T. Chirewa | Attacker | 0 | 0 | 139 | 1 | 0 |
| Jonny | Defender | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| E. González | Attacker | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| J. Hodge | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Griffiths | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Ballard-Matthews | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Jiménez | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adama Traoré | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Costa | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Hoever | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Moutinho | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Giles | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Bolla | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. King | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Moulden | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Corbeanu | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Keto-Diyawa | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Mosquera | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temple Ojinnaka | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen James Michael Hesketh | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Kimoni Barnett | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Quincy Hubner | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Whittingham | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Lemina | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Holman | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wesley Okoduwa | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonçalo Guedes | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Podence | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Jordão | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Šarkić | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Cundle | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chiquinho | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolves a terminé #14 en Premier League 2023/24 avec 46 points (13-7-18), 50 buts marqués et 65 encaissés.
Le club a gardé sa cage inviolée lors de 5 matchs, et Matheus Cunha en a été le meilleur buteur avec 12 buts.
Questions fréquentes
À quelle place a terminé Wolves en Premier League 2023/24 ?
#14, avec 46 points.
Qui est le meilleur buteur de Wolves ?
Matheus Cunha, avec 12 buts.