Rosa del 1. FC Magdeburg
39 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D. Reimann | Germany | 34 | 3060 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30N. Kruth | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40Robert Kampa | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17A. Nollenberger | Germany | 31 | 2541 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 24J. Hugonet | France | 24 | 1676 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5T. Müller | Germany | 25 | 1885 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 27P. Hercher | Germany | 31 | 1488 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 28M. Geschwill | Germany | 12 | 545 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3A. Hoti | Kosovo | 5 | 234 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4E. Džogović | Luxembourg | 5 | 189 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15D. Heber | Germany | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2S. Loric | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32Felix Vogler | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34T. Chahed | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Nadjombe | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8L. Ulrich | Germany | 33 | 2682 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 19L. Musonda | Zambia | 27 | 2103 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 6Dariusz Stalmach | Poland | 24 | 949 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 16M. Mathisen | Denmark | 33 | 2816 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 21F. Michel | Germany | 29 | 2037 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 25S. Gnaka | Côte d'Ivoire | 28 | 1852 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7H. Bockhorn | Germany | 15 | 812 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 38L. Hyryläinen | Finland | 8 | 375 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13C. Krempicki | Germany | 6 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14A. El-Zein | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Elias Meier | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22M. Żukowski | Poland | 21 | 1847 | 17 | 3 | 5 | 0 |
| 23B. Atik | Türkiye | 33 | 2871 | 6 | 11 | 9 | 0 |
| 29R. Ghrieb | France | 27 | 1264 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 9M. Breunig | Germany | 18 | 588 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| A. Ahl-Holmström | Sweden | 18 | 575 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10Noah Pesch | Germany | 19 | 492 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 9M. Kaars | Netherlands | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18R. Tachie | Germany | 11 | 282 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45A. Onaiwu | Japan | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29K. Diawara | France | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36A. Millgramm | — | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Kuhinja | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35Magnus Elias Baars | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |