Corinthians
Fondata nel 1910
Risultati e forma15V · 11N · 12P56 pts · #7
Risultati e forma
15V · 11N · 12P
Totale
15 V11 N12 P
In casa
10 V8 N1 P
In trasferta
5 V3 N11 P
56 punti · 38 partite giocate.
Gol54 fatti · 45 subiti2.61 gol/partita
Gol
54 fatti · 45 subiti
Gol per fascia di minuti
▲ Segnati ▼ Subiti
Gol/partita
2.61
Fatti/partita
1.42
Subiti/partita
1.18
Gol fatti
1º tempo 39%2º tempo 61%
Gol subiti
1º tempo 51%2º tempo 49%
Segna nel
delle partite
Difesa e porta10 Porta inviolata26% delle partite
Difesa e porta
10 Porta inviolata
Porta inviolata
10 di 38
Gol subiti
Casa 18Trasferta 27
1.18/partita
Falli commessi
494
13.0/partita
Gioco51% possesso14.7 tiri/partita
Gioco
51% possesso
Possesso
media a partita
Tiri
557
14.7/partita
Tiri in porta
200
36% dei tiri
Gol attesi (xG)
1.29
+0.13 vs gol reali
xG subiti
1.14
+0.04 vs gol reali
Calci d'angolo
208
5.5/partita
Precisione passaggi
82.1%
15,605 passaggi
Fuorigioco
61
1.6/partita
Dati calcolati dalle partite di questa competizione con statistiche dettagliate.
Cartellini e rigori109 🟨 · 7 🟥1 giallo / 4.5 falli
Cartellini e rigori
109 🟨 · 7 🟥
Gialli (squadra)
109
Rossi (squadra)
7
Un giallo ogni
4.5
falli commessi
Rigori
Segnati 5Sbagliati 0
I gialli per casa/trasferta e per fascia di minuti arriveranno con i dati delle partite.
Rosa
Per ruolo →| Giocatore | Ruolo | Gol | Assist | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Yuri Alberto | Attacker | 15 | 4 | 2240 | 6 | 1 |
| 8R. Garro | Midfielder | 10 | 10 | 3041 | 8 | 0 |
| M. Depay | Attacker | 7 | 1 | 812 | 3 | 0 |
| 25Cacá | Defender | 4 | 1 | 2301 | 3 | 1 |
| 11Á. Romero | Attacker | 4 | 4 | 1499 | 6 | 0 |
| 21Matheus Bidu | Defender | 2 | 1 | 1508 | 3 | 0 |
| 22Wesley Gassova | Attacker | 2 | 1 | 1440 | 2 | 0 |
| 43Talles Magno | Attacker | 2 | 1 | 511 | 2 | 0 |
| 2Matheuzinho | Defender | 1 | 1 | 2254 | 3 | 0 |
| Gustavo Henrique | Defender | 1 | 0 | 1517 | 8 | 1 |
| 77Igor Coronado | Midfielder | 1 | 2 | 1407 | 6 | 0 |
| Charles | Midfielder | 1 | 0 | 556 | 4 | 0 |
| 7Gustavo Silva | Midfielder | 1 | 1 | 402 | 1 | 0 |
| Pedro Henrique | Forward | 1 | 1 | 367 | 2 | 0 |
| 17Giovane | Attacker | 1 | 0 | 276 | 1 | 0 |
| 14Raniele | Midfielder | 0 | 0 | 2318 | 7 | 0 |
| 1Hugo Souza | Goalkeeper | 0 | 0 | 2031 | 3 | 0 |
| 46Hugo | Defender | 0 | 4 | 1838 | 3 | 0 |
| 27Breno | Midfielder | 0 | 0 | 1800 | 5 | 0 |
| 3F. Torres | Defender | 0 | 0 | 1718 | 3 | 0 |
| André Ramalho | Defender | 0 | 1 | 1510 | 5 | 1 |
| Fágner | Defender | 0 | 1 | 940 | 4 | 1 |
| 19A. Carrillo | Midfielder | 0 | 2 | 752 | 3 | 0 |
| 70J. Martínez | Midfielder | 0 | 0 | 635 | 5 | 1 |
| 32Matheus Donelli | Goalkeeper | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 |
| 80Alex Santana | Midfielder | 0 | 0 | 592 | 2 | 0 |
| Pedro Raul | Attacker | 0 | 0 | 546 | 2 | 0 |
| Carlos Miguel | Goalkeeper | 0 | 0 | 540 | 3 | 0 |
| 37Ryan Gustavo | Midfielder | 0 | 0 | 524 | 2 | 0 |
| 16Caetano | Defender | 0 | 0 | 282 | 2 | 1 |
| 1Cássio | Goalkeeper | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 |
| 8F. Vera | Midfielder | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 |
| 33Léo Mana | Defender | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
| Arthur Sousa | Attacker | 0 | 0 | 169 | 1 | 0 |
| Paulinho | Midfielder | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 |
| 34Raul Gustavo | Defender | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Gabriel Moscardo | Midfielder | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| 22Héctor Hernández | Attacker | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| 7Maycon | Midfielder | 0 | 0 | 47 | 1 | 0 |
| Matheus Araújo | Midfielder | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| 31Kayke | Attacker | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 27Biro | Midfielder | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 47João Pedro | Defender | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Vitinho | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61Dieguinho | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme Pellegrin | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yago Kauã | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme Henrique de Oliveira Morais | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luiz Gustavo | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando José Vera García | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauã | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Corrêa | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cadu | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedrinho | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruan Oliveira | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitor Meer | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Roger Costa Silva | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Venâncio | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38Léo Natel | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Rojas | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Palacios | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luiz Fernando | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renato Santos | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme Inácio | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denner Evangelista | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40Felipe Longo | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il Corinthians ha chiuso #7 in Brasileirão Série A 2024/25 con 56 punti (15-11-12), 54 gol fatti e 45 subiti.
Ha mantenuto la porta inviolata in 10 partite, e Yuri Alberto ne è stato il miglior marcatore con 15 gol.
Domande frequenti
In quale posizione ha chiuso il Corinthians in Brasileirão Série A 2024/25?
#7, con 56 punti.
Chi è il miglior marcatore del Corinthians?
Yuri Alberto, con 15 gol.