DC United
Fondata nel 1996
Statistiche · espandi ogni categoria
Risultati e forma14V · 10N · 11P51 pts · #9
Risultati e forma
14V · 10N · 11P
Totale
14 V10 N11 P
In casa
13 V3 N2 P
In trasferta
1 V7 N9 P
51 punti · 35 partite giocate.
Gol62 fatti · 52 subiti3.26 gol/partita
Gol
62 fatti · 52 subiti
Gol per fascia di minuti
▲ Segnati ▼ Subiti
Gol/partita
3.26
Fatti/partita
1.77
Subiti/partita
1.49
Gol fatti
1º tempo 40%2º tempo 60%
Gol subiti
1º tempo 44%2º tempo 56%
Segna nel
delle partite
Difesa e porta6 Porta inviolata17% delle partite
Difesa e porta
6 Porta inviolata
Porta inviolata
6 di 35
Gol subiti
Casa 19Trasferta 33
1.49/partita
Falli commessi
388
11.1/partita
Gioco47.5% possesso11.7 tiri/partita
Gioco
47.5% possesso
Possesso
media a partita
Tiri
409
11.7/partita
Tiri in porta
153
37% dei tiri
Calci d'angolo
153
4.4/partita
Precisione passaggi
78.8%
15,580 passaggi
Fuorigioco
50
1.4/partita
Dati calcolati dalle partite di questa competizione con statistiche dettagliate.
Cartellini e rigori42 🟨 · 2 🟥1 giallo / 9.2 falli
Cartellini e rigori
42 🟨 · 2 🟥
Gialli (squadra)
42
Rossi (squadra)
2
Un giallo ogni
9.2
falli commessi
Rigori
Segnati 4Sbagliati 0
I gialli per casa/trasferta e per fascia di minuti arriveranno con i dati delle partite.
Rosa
Per ruolo →| Giocatore | Ruolo | Gol | Assist | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Rooney | Attacker | 12 | 6 | 1766 | 1 | 0 |
| L. Acosta | Midfielder | 10 | 15 | 2894 | 3 | 0 |
| Darren Mattocks | Attacker | 10 | 0 | 1301 | 3 | 0 |
| Y. Asad | Attacker | 9 | 5 | 2500 | 1 | 0 |
| P. Arriola | Attacker | 7 | 6 | 2257 | 7 | 1 |
| Z. Stieber | Attacker | 5 | 6 | 1866 | 1 | 0 |
| S. Birnbaum | Defender | 2 | 0 | 3201 | 4 | 0 |
| U. Segura | Midfielder | 2 | 1 | 1392 | 1 | 0 |
| F. Brillant | Defender | 1 | 1 | 2316 | 1 | 0 |
| O. Fisher | Defender | 1 | 1 | 1853 | 3 | 0 |
| R. Canouse | Midfielder | 1 | 0 | 1662 | 4 | 0 |
| N. DeLeon | Midfielder | 1 | 1 | 1113 | 2 | 0 |
| J. Mora | Defender | 0 | 1 | 2657 | 3 | 1 |
| J. Moreno | Midfielder | 0 | 1 | 1637 | 1 | 0 |
| David Ousted Hansen | Goalkeeper | 0 | 0 | 1551 | 0 | 0 |
| C. Durkin | Midfielder | 0 | 0 | 1524 | 4 | 0 |
| B. Hamid | Goalkeeper | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 |
| K. Opare | Defender | 0 | 0 | 863 | 1 | 0 |
| I. Harkes | Midfielder | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 |
| J. Robinson | Defender | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 |
| S. Clark | Goalkeeper | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 |
| P. Mullins | Attacker | 0 | 1 | 231 | 0 | 0 |
| B. Miranda | Attacker | 0 | 0 | 102 | 1 | 0 |
| K. Ellis | Defender | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| C. Odoi-Atsem | Defender | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| D. Kelly | Attacker | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| J. Jeffrey | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Chris Rolfe | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Nyarko | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Kemp | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Fazzio Sarvas | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Vincent | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Worra | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vytautas Andriuškevičius | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il DC United ha chiuso #9 in Major League Soccer 2018/19 con 51 punti (14-9-11), 60 gol fatti e 50 subiti.
Ha mantenuto la porta inviolata in 6 partite, e W. Rooney ne è stato il miglior marcatore con 12 gol.
Domande frequenti
In quale posizione ha chiuso il DC United in Major League Soccer 2018/19?
#9, con 51 punti.
Chi è il miglior marcatore del DC United?
W. Rooney, con 12 gol.