Everton
Fondata nel 1878
Competizione: Premier League
Risultati e forma13V · 10N · 15P49 pts · #8
Risultati e forma
13V · 10N · 15P
Totale
13 V10 N15 P
In casa
10 V4 N5 P
In trasferta
3 V6 N10 P
49 punti · 38 partite giocate.
Gol44 fatti · 58 subiti2.68 gol/partita
Gol
44 fatti · 58 subiti
Gol per fascia di minuti
▲ Segnati ▼ Subiti
Gol/partita
2.68
Fatti/partita
1.16
Subiti/partita
1.53
Gol fatti
1º tempo 26%2º tempo 74%
Gol subiti
1º tempo 43%2º tempo 57%
Segna nel
delle partite
Difesa e porta10 Porta inviolata26% delle partite
Difesa e porta
10 Porta inviolata
Porta inviolata
10 di 38
Gol subiti
Casa 22Trasferta 36
1.53/partita
Falli commessi
488
12.8/partita
Gioco45.5% possesso9.4 tiri/partita
Gioco
45.5% possesso
Possesso
media a partita
Tiri
359
9.4/partita
Tiri in porta
121
34% dei tiri
Calci d'angolo
150
3.9/partita
Precisione passaggi
73.2%
14,745 passaggi
Fuorigioco
82
2.2/partita
Dati calcolati dalle partite di questa competizione con statistiche dettagliate.
Cartellini e rigori55 🟨 · 3 🟥1 giallo / 8.9 falli
Cartellini e rigori
55 🟨 · 3 🟥
Gialli (squadra)
55
Rossi (squadra)
3
Un giallo ogni
8.9
falli commessi
Rigori
Segnati 5Sbagliati 0
I gialli per casa/trasferta e per fascia di minuti arriveranno con i dati delle partite.
Rosa
Per ruolo →| Giocatore | Ruolo | Gol | Assist | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Rooney | Attacker | 10 | 2 | 2282 | 5 | 0 |
| O. Niasse | Attacker | 8 | 2 | 1081 | 2 | 0 |
| C. Tosun | Forward | 5 | 0 | 991 | 0 | 0 |
| G. Sigurðsson | Midfielder | 4 | 3 | 2262 | 2 | 0 |
| D. Calvert-Lewin | Attacker | 4 | 6 | 1875 | 4 | 0 |
| T. Walcott | Attacker | 3 | 3 | 1153 | 2 | 0 |
| I. Gueye | Midfielder | 2 | 1 | 2757 | 8 | 1 |
| L. Baines | Defender | 2 | 3 | 1910 | 1 | 0 |
| T. Davies | Midfielder | 2 | 1 | 1901 | 7 | 0 |
| Ashley Williams | Defender | 1 | 0 | 1832 | 3 | 1 |
| Y. Bolasie | Forward | 1 | 0 | 854 | 0 | 0 |
| J. Pickford | Goalkeeper | 0 | 0 | 3420 | 0 | 0 |
| M. Keane | Defender | 0 | 1 | 2560 | 3 | 0 |
| M. Schneiderlin | Midfielder | 0 | 0 | 2128 | 7 | 1 |
| P. Jagielka | Defender | 0 | 0 | 2065 | 2 | 0 |
| C. Martina | Defender | 0 | 2 | 1831 | 1 | 0 |
| J. Kenny | Defender | 0 | 1 | 1589 | 2 | 0 |
| M. Holgate | Defender | 0 | 0 | 1183 | 3 | 0 |
| S. Coleman | Defender | 0 | 1 | 1035 | 0 | 0 |
| A. Lennon | Midfielder | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 |
| N. Vlašić | Midfielder | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 |
| Sandro Ramírez | Attacker | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 |
| D. Klaassen | Midfielder | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| J. McCarthy | Midfielder | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 |
| B. Baningime | Midfielder | 0 | 0 | 193 | 1 | 0 |
| A. Lookman | Attacker | 0 | 1 | 153 | 0 | 0 |
| Kevin Mirallas | Midfielder | 0 | 0 | 137 | 1 | 0 |
| E. Mangala | Defender | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 |
| R. Funes Mori | Defender | 0 | 0 | 119 | 1 | 0 |
| M. Bešić | Midfielder | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| M. Stekelenburg | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Barry | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hewelt | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Robles | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Collins | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Duke-McKenna | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gordon | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander James Denny | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Broadhead | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Lavery | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Garbutt | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Feeney | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il Everton ha chiuso #8 in Premier League 2017/18 con 49 punti (13-10-15), 44 gol fatti e 58 subiti.
Ha mantenuto la porta inviolata in 10 partite, e W. Rooney ne è stato il miglior marcatore con 10 gol.
Domande frequenti
In quale posizione ha chiuso il Everton in Premier League 2017/18?
#8, con 49 punti.
Chi è il miglior marcatore del Everton?
W. Rooney, con 10 gol.