Gremio
Fondata nel 1903
Risultati e forma12V · 9N · 17P45 pts · #14
Risultati e forma
12V · 9N · 17P
Totale
12 V9 N17 P
In casa
9 V2 N8 P
In trasferta
3 V7 N9 P
45 punti · 38 partite giocate.
Gol44 fatti · 50 subiti2.47 gol/partita
Gol
44 fatti · 50 subiti
Gol per fascia di minuti
▲ Segnati ▼ Subiti
Gol/partita
2.47
Fatti/partita
1.16
Subiti/partita
1.32
Gol fatti
1º tempo 45%2º tempo 55%
Gol subiti
1º tempo 46%2º tempo 54%
Segna nel
delle partite
Difesa e porta8 Porta inviolata21% delle partite
Difesa e porta
8 Porta inviolata
Porta inviolata
8 di 38
Gol subiti
Casa 26Trasferta 24
1.32/partita
Falli commessi
497
13.1/partita
Gioco45.6% possesso11.8 tiri/partita
Gioco
45.6% possesso
Possesso
media a partita
Tiri
447
11.8/partita
Tiri in porta
166
37% dei tiri
Gol attesi (xG)
1.15
+0.01 vs gol reali
xG subiti
1.30
+0.02 vs gol reali
Calci d'angolo
197
5.2/partita
Precisione passaggi
80%
14,861 passaggi
Fuorigioco
37
1.0/partita
Dati calcolati dalle partite di questa competizione con statistiche dettagliate.
Cartellini e rigori105 🟨 · 10 🟥1 giallo / 4.7 falli
Cartellini e rigori
105 🟨 · 10 🟥
Gialli (squadra)
105
Rossi (squadra)
10
Un giallo ogni
4.7
falli commessi
Rigori
Segnati 3Sbagliati 0
I gialli per casa/trasferta e per fascia di minuti arriveranno con i dati delle partite.
Rosa
Per ruolo →| Giocatore | Ruolo | Gol | Assist | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22M. Braithwaite | Attacker | 8 | 2 | 1494 | 2 | 0 |
| 10F. Cristaldo | Midfielder | 7 | 2 | 2152 | 1 | 0 |
| 3Wagner Leonardo | Defender | 5 | 0 | 3157 | 5 | 1 |
| 7Y. Soteldo | Midfielder | 5 | 2 | 1691 | 2 | 0 |
| Reinaldo | Defender | 3 | 2 | 2526 | 6 | 0 |
| 20M. Villasanti | Midfielder | 3 | 1 | 2339 | 5 | 0 |
| 39Gustavo Gomes | Attacker | 3 | 1 | 1235 | 3 | 0 |
| 11M. Monsalve | Midfielder | 3 | 1 | 981 | 3 | 1 |
| 53Gustavo Martins | Defender | 2 | 0 | 1379 | 1 | 1 |
| 16A. Aravena | Midfielder | 2 | 2 | 799 | 0 | 0 |
| 25Lucas Esteves | Defender | 1 | 4 | 2935 | 10 | 0 |
| 18João Pedro | Defender | 1 | 4 | 2759 | 3 | 0 |
| 2João Lucas | Defender | 1 | 6 | 2573 | 8 | 1 |
| 5Rodrigo Ely | Defender | 1 | 0 | 1671 | 5 | 0 |
| 8Edenílson | Midfielder | 1 | 1 | 1348 | 3 | 0 |
| Pepê | Midfielder | 1 | 0 | 1306 | 2 | 1 |
| 21Jemerson | Defender | 1 | 0 | 1164 | 5 | 0 |
| 7C. Pavón | Midfielder | 1 | 3 | 1096 | 3 | 0 |
| Diego Costa | Attacker | 1 | 2 | 486 | 4 | 1 |
| A. Marchesín | Goalkeeper | 0 | 0 | 2475 | 4 | 0 |
| 17Dodi | Midfielder | 0 | 2 | 2412 | 5 | 1 |
| 4W. Kannemann | Defender | 0 | 2 | 1003 | 6 | 1 |
| Geromel | Defender | 0 | 0 | 778 | 4 | 0 |
| Fábio | Defender | 0 | 0 | 684 | 1 | 1 |
| Du Queiroz | Midfielder | 0 | 0 | 600 | 2 | 0 |
| J. Galvão | Forward | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 |
| Nathan Fernandes | Attacker | 0 | 0 | 545 | 3 | 1 |
| Natã | Defender | 0 | 0 | 508 | 1 | 0 |
| Caíque | Goalkeeper | 0 | 0 | 489 | 1 | 0 |
| F. Carballo | Midfielder | 0 | 0 | 479 | 2 | 0 |
| Rafael Cabral | Goalkeeper | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 |
| Everton Galdino | Attacker | 0 | 0 | 454 | 3 | 0 |
| Rodrigo Caio | Defender | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 |
| Mayk | Defender | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 |
| 14Nathan | Midfielder | 0 | 0 | 338 | 1 | 0 |
| Adriel | Goalkeeper | 0 | 0 | 333 | 1 | 0 |
| 66Zé Guilherme | Defender | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |
| Cuiabano | Defender | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
| 19M. Arezo | Attacker | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 |
| 34Igor | Midfielder | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 |
| 35Ronald | Midfielder | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 47Alysson Edward | Attacker | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
| Athos Thawan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44Viery | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiago | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Gabriel Grando | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Besozzi | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Lucas | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jardiel Maciel Libertino da Silva | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70Rubens | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinho | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lian | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Araújo | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Cheron | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaick | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riquelme Freitas | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Jhonata Robert | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Scheibig | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Beltrame | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiago | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Lima | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guga | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77André Henrique | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Uvini | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caio Araújo | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wesley | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Mila | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il Gremio ha chiuso #14 in Brasileirão Série A 2024/25 con 45 punti (12-9-17), 44 gol fatti e 50 subiti.
Ha mantenuto la porta inviolata in 8 partite, e M. Braithwaite ne è stato il miglior marcatore con 8 gol.
Domande frequenti
In quale posizione ha chiuso il Gremio in Brasileirão Série A 2024/25?
#14, con 45 punti.
Chi è il miglior marcatore del Gremio?
M. Braithwaite, con 8 gol.