Rosa del Hannover 96
35 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N. Noll | Germany | 34 | 3060 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Jonas Werner Schwanke | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30L. Weinkauf | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B. Tomiak | Germany | 25 | 2098 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 6M. Nawrocki | Poland | 17 | 1316 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 5V. Ghiță | Romania | 29 | 2230 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 20I. Okon | South Africa | 25 | 1716 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 17B. Allgeier | Germany | 17 | 1116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4Hendry Aron Blank | Germany | 12 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17W. Kokolo | France | 13 | 315 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| J. Knight | England | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32J. Sterner | Germany | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Ezeh | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8E. Leopold | Germany | 34 | 3030 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 15N. Aséko Nkili | Germany | 32 | 2291 | 3 | 5 | 7 | 0 |
| 29K. Oudenne | Sweden | 27 | 1797 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 27H. Matsuda | Japan | 25 | 1368 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 23S. Þórðarson | Iceland | 16 | 805 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 33M. Neubauer | Germany | 31 | 2520 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 26W. Taïbi | France | 26 | 1134 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| N. Weißhaupt | Germany | 6 | 159 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13F. Roggow | Germany | 7 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L. Gindorf | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Noah Engelbreth | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9B. Källman | Finland | 33 | 2094 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| D. Yokota | Japan | 30 | 1739 | 5 | 4 | 6 | 0 |
| 7M. Bundu | Sierra Leone | 22 | 1232 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 11B. Pichler | Austria | 19 | 800 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14H. Chakroun | Germany | 21 | 989 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 26E. Saad | Tunisia | 13 | 716 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10J. Rochelt | Germany | 13 | 674 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16H. Nielsen | Norway | 10 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25T. Hobrecht | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Husser | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Kurt | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |