Rosa del Huesca
37 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Dani Jiménez | Spain | 38 | 3420 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 30Dani Martín | Spain | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1Juan Pérez | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Jorge Pulido | Spain | 36 | 3195 | 3 | 2 | 10 | 1 |
| 4Álvaro Carrillo | Spain | 33 | 2309 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 22Angel Pérez | Spain | 18 | 1164 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 5Piña | Spain | 34 | 2796 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 17Julio Alonso | Spain | 30 | 2206 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2Toni Abad | Spain | 27 | 1914 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8Jordi Martín | Spain | 18 | 860 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 27Rodrigo Abajas | Spain | 21 | 726 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15Hugo Pérez | Spain | 4 | 247 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34Marc Aznar | Spain | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Joaquín Fernández | Spain | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32A. Calvo | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Óscar Sielva | Spain | 36 | 2641 | 7 | 5 | 9 | 0 |
| 10Iker Kortajarena | Spain | 23 | 2019 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 33D. Luna | Colombia | 32 | 1760 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 11Liberto Beltrán | Spain | 26 | 1087 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6Javi Mier | Spain | 13 | 917 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 16Jesús Álvarez | Spain | 36 | 2623 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 10Jaime Seoane | Spain | 12 | 544 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15Cantero | Spain | 14 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19I. Laquintana | Uruguay | 7 | 417 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22M. Agbekpornu | Ghana | 10 | 304 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31Manu Rico | Spain | 8 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37Willy | Spain | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38G. AlbarracÃn | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Enol Rodríguez | Spain | 34 | 1626 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 9Sergi Enrich | Spain | 35 | 1670 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 9Jordi Escobar | Spain | 16 | 794 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 21Dani Ojeda | Spain | 28 | 1318 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 19S. Ntamack Ndimba | France | 12 | 334 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20Portillo | Spain | 39 | 2808 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 7E. Aghama | Nigeria | 6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31Diego Aznar | Spain | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35P. Osan | — | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |