Partite del KuPS
3 partite giocate · 1V 0N 2P · 4:4 gol
| Data | Competizione | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| luglio 202607 lug | Vardar Skopje | V | |
| 14 lug | KuPS | P | |
| 21 lug | Sabah FA | P | |
| 28 lug | KuPS | — |
Tutte le partite della stagione, di tutte le competizioni, in ordine cronologico.
3 partite giocate · 1V 0N 2P · 4:4 gol
| Data | Competizione | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| luglio 202607 lug | Vardar Skopje | V | |
| 14 lug | KuPS | P | |
| 21 lug | Sabah FA | P | |
| 28 lug | KuPS | — |
Tutte le partite della stagione, di tutte le competizioni, in ordine cronologico.