Rosa del Mushuc Runa SC
37 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25R. Formento | Uruguay | 8 | 817 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Collaguazo | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42W. Pabón | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1C. Tapia | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B. Bentaberry | Uruguay | 7 | 692 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4L. Haquín | Bolivia | 7 | 621 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44J. Chalá | Ecuador | 1 | 109 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29D. Quintero | Ecuador | 8 | 817 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31G. Mina | Ecuador | 8 | 486 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26K. Peralta | Ecuador | 7 | 369 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37J. Quiñones | Colombia | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50J. Cusme | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13P. Perlaza | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3J. Parrales | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32Carlos Alfredo Orejuela Quiñónez | Ecuador | 7 | 564 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 32M. Alonso | Uruguay | 4 | 131 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14S. Tapiero | Colombia | 8 | 716 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 5Esteban Nicolás Dávila Alarcón | Ecuador | 6 | 515 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 88L. Arce | Ecuador | 6 | 510 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19Á. Gracia | Ecuador | 6 | 413 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 10B. Delgado | Ecuador | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40R. Burbano | Ecuador | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J. Shulqui | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Chávez | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21R. Cristóbal | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8A. Zambrano | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Stick Carlos Castro Palma | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17C. Penilla | Ecuador | 8 | 681 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 27Renny Sinisterra | — | 0 | 429 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 41E. Caicedo | Ecuador | 6 | 302 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11B. Miranda | Bolivia | 3 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49J. dos Santos | Uruguay | 1 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18B. Angulo | Ecuador | 2 | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 55J. Vergés | Uruguay | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9M. Rigoleto | Uruguay | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Simisterra | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Jairón Andrés Charcopa Cabezas | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |