Partite del Naples
3 partite giocate · 2V 0N 1P · 6:1 gol
| Data | Competizione | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| marzo 202619 mar | Naples | V | |
| aprile 202601 apr | Naples | V | |
| 16 apr | Naples | P |
Tutte le partite della stagione, di tutte le competizioni, in ordine cronologico.
3 partite giocate · 2V 0N 1P · 6:1 gol
| Data | Competizione | Partita | Ris. |
|---|---|---|---|
| marzo 202619 mar | Naples | V | |
| aprile 202601 apr | Naples | V | |
| 16 apr | Naples | P |
Tutte le partite della stagione, di tutte le competizioni, in ordine cronologico.