Rosa del Portsmouth
40 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N. Schmid | Austria | 34 | 2996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bursik | England | 10 | 814 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30B. Killip | England | 4 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31J. Archer | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Z. Swanson | England | 33 | 2227 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 6C. Shaughnessy | Republic of Ireland | 19 | 1147 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17I. Bowat | Scotland | 17 | 807 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3C. Ogilvie | England | 32 | 2604 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2J. Williams | England | 30 | 1779 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 5R. Poole | Wales | 41 | 3620 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| J. Knight | England | 14 | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14H. Matthews | Australia | 13 | 782 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M. Dia | Senegal | 7 | 393 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18J. Farrell | Australia | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34A. Alese | England | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26T. Mcintyre | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39C. Agu | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10A. Segecic | Australia | 38 | 2279 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| 24T. Devlin | Northern Ireland | 38 | 2563 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 8J. Swift | England | 29 | 1659 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 21A. Dozzell | England | 37 | 3157 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 7M. Pack | England | 34 | 2184 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 32E. Adams | Gambia | 16 | 1238 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 27M. Alli | Republic of Ireland | 21 | 1563 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 11G. Caballero | Paraguay | 12 | 761 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14K. Anderson | England | 7 | 247 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23J. Murphy | England | 16 | 1118 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 8L. Le Roux | South Africa | 14 | 663 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18M. Kosznovszky | Hungary | 15 | 656 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29H. Blair | England | 15 | 486 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15A. Kamara | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28R. Swann | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51Ashton Sizer | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C. Bishop | England | 42 | 3400 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 10C. Lang | England | 8 | 578 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 40J. Brown | Scotland | 15 | 505 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| M. Kirk | Northern Ireland | 14 | 481 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20T. Waddingham | Australia | 6 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46Olutayo Singerr | England | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15F. Umeh | Republic of Ireland | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |