Reus
Fondata nel 1909
Risultati e forma12V · 16N · 14P33 pts · #13
Risultati e forma
12V · 16N · 14P
Totale
12 V16 N14 P
In casa
7 V11 N3 P
In trasferta
5 V5 N11 P
33 punti · 42 partite giocate.
Gol31 fatti · 42 subiti1.74 gol/partita
Gol
31 fatti · 42 subiti
Gol per fascia di minuti
▲ Segnati ▼ Subiti
Gol/partita
1.74
Fatti/partita
0.74
Subiti/partita
1.00
Gol fatti
1º tempo 41%2º tempo 59%
Gol subiti
1º tempo 59%2º tempo 41%
Segna nel
delle partite
Difesa e porta17 Porta inviolata40% delle partite
Difesa e porta
17 Porta inviolata
Porta inviolata
17 di 42
Gol subiti
Casa 14Trasferta 28
1.00/partita
Falli commessi
597
14.2/partita
Gioco51% possesso10.0 tiri/partita
Gioco
51% possesso
Possesso
media a partita
Tiri
422
10.0/partita
Tiri in porta
128
30% dei tiri
Calci d'angolo
166
4.0/partita
Precisione passaggi
76.5%
17,269 passaggi
Fuorigioco
100
2.4/partita
Dati calcolati dalle partite di questa competizione con statistiche dettagliate.
Cartellini e rigori86 🟨 · 3 🟥1 giallo / 6.9 falli
Cartellini e rigori
86 🟨 · 3 🟥
Gialli (squadra)
86
Rossi (squadra)
3
Un giallo ogni
6.9
falli commessi
Rigori
Segnati 1Sbagliati 0
I gialli per casa/trasferta e per fascia di minuti arriveranno con i dati delle partite.
Rosa
Per ruolo →| Giocatore | Ruolo | Gol | Assist | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejan Lekić | Attacker | 8 | 0 | 1694 | 5 | 0 |
| Gus Ledes | Midfielder | 6 | 1 | 3261 | 11 | 0 |
| Jesús Olmo Lozano | Defender | 3 | 0 | 3083 | 10 | 1 |
| Miramón | Defender | 2 | 3 | 3047 | 2 | 0 |
| Juan Domínguez | Midfielder | 2 | 0 | 2628 | 5 | 0 |
| Máyor | Attacker | 2 | 1 | 1694 | 7 | 1 |
| Fran Carbià | Attacker | 2 | 2 | 1586 | 1 | 0 |
| Vítor Emanuel Cruz da Silva | Midfielder | 2 | 0 | 1350 | 5 | 1 |
| Pichu Atienza | Defender | 1 | 0 | 3240 | 8 | 0 |
| David Haro Iniesta | Attacker | 1 | 1 | 1152 | 1 | 0 |
| David Querol | Attacker | 1 | 0 | 1104 | 3 | 0 |
| Borja Fernández | Midfielder | 1 | 0 | 864 | 1 | 0 |
| Edgar Badia | Goalkeeper | 0 | 0 | 3600 | 1 | 0 |
| Álex Menéndez | Defender | 0 | 2 | 2730 | 2 | 0 |
| Tito | Midfielder | 0 | 0 | 1820 | 4 | 0 |
| K. Yoda | Midfielder | 0 | 2 | 1672 | 3 | 0 |
| Àlex Carbonell | Midfielder | 0 | 0 | 1343 | 3 | 0 |
| Edgar Hernández | Attacker | 0 | 1 | 1175 | 5 | 0 |
| Joan Campins | Defender | 0 | 0 | 1044 | 2 | 0 |
| Pablo Íñiguez | Defender | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 |
| Migue García | Attacker | 0 | 0 | 810 | 1 | 0 |
| Juan Cámara | Midfielder | 0 | 0 | 687 | 1 | 0 |
| Ricardo Vaz | Midfielder | 0 | 0 | 531 | 3 | 0 |
| Raphael Guzzo | Midfielder | 0 | 1 | 375 | 2 | 0 |
| Roberto Santamaría | Goalkeeper | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| Antonio Sillero | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrián Guerrero | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Pereira | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il Reus ha chiuso #13 in Segunda División 2017/18 con 33 punti (7-12-7), 19 gol fatti e 26 subiti.
Ha mantenuto la porta inviolata in 17 partite, e Dejan Lekić ne è stato il miglior marcatore con 8 gol.
Domande frequenti
In quale posizione ha chiuso il Reus in Segunda División 2017/18?
#13, con 33 punti.
Chi è il miglior marcatore del Reus?
Dejan Lekić, con 8 gol.