Rosa del Sunderland
37 giocatori · scheda della squadra
Portieri
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22R. Roefs | Netherlands | 35 | 3163 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| M. Ellborg | Sweden | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1A. Patterson | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21S. Moore | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Mukiele | France | 32 | 2800 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 32T. Hume | Northern Ireland | 38 | 3050 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| 5D. Ballard | Northern Ireland | 29 | 2148 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| O. Alderete | Paraguay | 33 | 2802 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Reinildo | Mozambique | 25 | 1982 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| L. Geertruida | Netherlands | 28 | 1715 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3D. Cirkin | England | 8 | 329 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| J. Seelt | Netherlands | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Masuaku | Congo DR | 3 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51J. Jones | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33L. Hjelde | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Le Fée | France | 36 | 2953 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| H. Diarra | France | 20 | 1420 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| G. Xhaka | Switzerland | 34 | 2916 | 1 | 6 | 8 | 0 |
| 11C. Rigg | England | 18 | 777 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| N. Sadiki | Belgium | 33 | 2907 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 13L. O'Nien | England | 12 | 604 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 37J. T. Bi | — | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10P. Roberts | England | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4D. Neil | England | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52Jenson Jones | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53J. Whittaker | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30M. AleksiÄ | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50Harrison Jones | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaccanti
| Giocatore | Nazionalità | PG | Min. | Gol | Assist | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brobbey | Netherlands | 31 | 1944 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 18W. Isidor | France | 32 | 1186 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 12Eliezer Mayenda | Spain | 20 | 770 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S. Adingra | Côte d'Ivoire | 14 | 665 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| N. Angulo | Ecuador | 8 | 413 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R. Mundle | England | 14 | 412 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57Timur Tuterov | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |