Wolves
Fondata nel 1877
Competizione: Premier League
Risultati e forma15V · 14N · 9P59 pts · #7
Risultati e forma
15V · 14N · 9P
Totale
15 V14 N9 P
In casa
8 V7 N4 P
In trasferta
7 V7 N5 P
59 punti · 38 partite giocate.
Gol51 fatti · 40 subiti2.39 gol/partita
Gol
51 fatti · 40 subiti
Gol per fascia di minuti
▲ Segnati ▼ Subiti
Gol/partita
2.39
Fatti/partita
1.34
Subiti/partita
1.05
Gol fatti
1º tempo 26%2º tempo 74%
Gol subiti
1º tempo 59%2º tempo 41%
Segna nel
delle partite
Difesa e porta13 Porta inviolata34% delle partite
Difesa e porta
13 Porta inviolata
Porta inviolata
13 di 38
Gol subiti
Casa 19Trasferta 21
1.05/partita
Falli commessi
407
10.7/partita
Gioco48.3% possesso12.1 tiri/partita
Gioco
48.3% possesso
Possesso
media a partita
Tiri
461
12.1/partita
Tiri in porta
148
32% dei tiri
Calci d'angolo
193
5.1/partita
Precisione passaggi
78.3%
16,764 passaggi
Fuorigioco
49
1.3/partita
Dati calcolati dalle partite di questa competizione con statistiche dettagliate.
Cartellini e rigori61 🟨 · 2 🟥1 giallo / 6.7 falli
Cartellini e rigori
61 🟨 · 2 🟥
Gialli (squadra)
61
Rossi (squadra)
2
Un giallo ogni
6.7
falli commessi
Rigori
Segnati 4Sbagliati 0
I gialli per casa/trasferta e per fascia di minuti arriveranno con i dati delle partite.
Rosa
Per ruolo →| Giocatore | Ruolo | Gol | Assist | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Jiménez | Attacker | 17 | 6 | 3244 | 3 | 0 |
| Diogo Jota | Attacker | 7 | 1 | 2297 | 4 | 0 |
| M. Doherty | Defender | 4 | 3 | 2840 | 1 | 0 |
| L. Dendoncker | Midfielder | 4 | 0 | 2801 | 5 | 0 |
| Adama Traoré | Attacker | 4 | 9 | 2606 | 1 | 0 |
| Pedro Neto | Attacker | 3 | 3 | 949 | 3 | 0 |
| Rúben Neves | Midfielder | 2 | 2 | 3059 | 9 | 0 |
| Jonny | Defender | 2 | 2 | 2897 | 4 | 0 |
| R. Saïss | Defender | 2 | 1 | 2706 | 12 | 1 |
| P. Cutrone | Attacker | 2 | 0 | 303 | 0 | 0 |
| João Moutinho | Midfielder | 1 | 6 | 3107 | 7 | 0 |
| Daniel Podence | Attacker | 1 | 0 | 287 | 0 | 0 |
| C. Coady | Defender | 0 | 0 | 3420 | 5 | 0 |
| Rui Patrício | Goalkeeper | 0 | 0 | 3420 | 0 | 0 |
| W. Boly | Defender | 0 | 1 | 1979 | 3 | 1 |
| Rúben Vinagre | Defender | 0 | 0 | 658 | 1 | 0 |
| R. Bennett | Defender | 0 | 0 | 609 | 2 | 0 |
| M. Kilman | Defender | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 |
| Vallejo | Defender | 0 | 0 | 162 | 1 | 0 |
| M. Gibbs-White | Midfielder | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 |
| Bruno Jordão | Midfielder | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| L. Cundle | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Buur | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Ashley-Seal | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Giles | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Ruddy | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Otasowie | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Perry | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Campana | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Il Wolves ha chiuso #7 in Premier League 2019/20 con 59 punti (15-14-9), 51 gol fatti e 40 subiti.
Ha mantenuto la porta inviolata in 13 partite, e R. Jiménez ne è stato il miglior marcatore con 17 gol.
Domande frequenti
In quale posizione ha chiuso il Wolves in Premier League 2019/20?
#7, con 59 punti.
Chi è il miglior marcatore del Wolves?
R. Jiménez, con 17 gol.