AD Ceuta FC squad
43 players · team page
Goalkeepers
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Guille Vallejo | Spain | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Pedro López | Spain | 10 | 900 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28Peri | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3José Matos | Spain | 33 | 2790 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 6Carlos Hernández | Spain | 40 | 3438 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 4Albert Caparrós | Spain | 15 | 850 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2Manu Sánchez | Spain | 5 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15Diego González | Spain | 35 | 2861 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16C. Redruello Nimo | — | 19 | 834 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24Yago Cantero | Spain | 11 | 639 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 17Gonzalo Almenara | Spain | 12 | 531 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16Redru | Spain | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31C. Dominguez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32Jorge Bote | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Kuki | Spain | 37 | 2464 | 6 | 4 | 5 | 0 |
| 5Y. Didi | Morocco | 37 | 2545 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| 26A. Bassinga | Côte d'Ivoire | 26 | 846 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 14Y. Bodiger | France | 38 | 1916 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 10Cristian Rodríguez | Spain | 15 | 520 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 20Campaña | Spain | 12 | 431 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7A. Ahmed | — | 38 | 2259 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 19Marino Illescas | Spain | 19 | 1364 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 34Arick Betancourt | — | 5 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30Josema | Spain | 1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20Andy | Spain | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Andy Escudero Jara | Spain | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33Adrián Romero | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Marcos Fernández | Spain | 35 | 2989 | 14 | 2 | 10 | 1 |
| 19Jamelli | Spain | 29 | 2195 | 5 | 2 | 11 | 0 |
| 18K. de La Fuente | USA | 31 | 1430 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 22K. Koné | Côte d'Ivoire | 34 | 2345 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 20S. Obeng | Ghana | 8 | 222 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 27Marc Domenech | Spain | 8 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23A. Tuhami | Morocco | 27 | 1939 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| 7Aisar | Spain | 0 | 694 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 25Salvi | Spain | 23 | 517 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 11Juanto | Spain | 8 | 193 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7E. Aghama | Nigeria | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11I. Schor | Argentina | 6 | 142 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21Manu Vallejo | Spain | 4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37A. Rueda | — | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32S. Gonzalez | — | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35F. G. Fernandez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |