Independiente Petrolero squad
28 players · team page
Goalkeepers
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1J. Gutiérrez | Bolivia | 7 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Jhunior Vera | Bolivia | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Luis Braihan Palma Escobar | Paraguay | 4 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7S. Torres | Bolivia | 6 | 478 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Eduardo de Oliveira Porto Carvalho | Brazil | 3 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4F. Rodríguez | Bolivia | 6 | 370 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16R. Montero | Bolivia | 3 | 253 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55D. Vargas | — | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13L. Montenegro | Bolivia | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59J. Villavicencio | — | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39P. Grass | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77R. Zamora | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielders
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7R. Cardozo | Bolivia | 7 | 566 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 93Willie | Brazil | 7 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6D. Rojas | Bolivia | 6 | 494 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19G. Cristaldo | Paraguay | 7 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32H. Leaños | Bolivia | 5 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20A. Mercado | Bolivia | 6 | 242 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88Adelan | — | 4 | 132 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25M. Somoya | Bolivia | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14Cristian Jhamil Urdininea Zambrana | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forwards
| Player | Nationality | Apps | Min. | Goals | Assists | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23R. Rivas | Colombia | 7 | 513 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9J. Cristaldo | Argentina | 5 | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10Thomaz Santos | Brazil | 3 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90Wagner | Brazil | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27D. Navarro | Bolivia | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11R. Lutkowski | — | 4 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82D. Claros | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |