Marseille
Fundat l'any 1899
Resultats i forma20V · 5E · 9D65 pts · #2
Resultats i forma
20V · 5E · 9D
Total
20 V5 E9 D
Com a local
10 V4 E3 D
Com a visitant
10 V1 E6 D
65 punts · 34 partits jugats.
Gols74 a favor · 47 en contra3.56 gols/partit
Gols
74 a favor · 47 en contra
Gols per franja de minuts
▲ Marcats ▼ Encaixats
Gols/partit
3.56
A favor/partit
2.18
En contra/partit
1.38
Gols a favor
1a part 33%2a part 67%
Gols en contra
1a part 43%2a part 57%
Marca en
dels partits
Defensa i porteria5 Porteria a zero15% dels partits
Defensa i porteria
5 Porteria a zero
Porteria a zero
5 de 34
Gols en contra
Casa 23Fora 24
1.38/partit
Faltes comeses
447
13.1/partit
Targetes i penals63 🟨 · 4 🟥1 groga / 7.1 faltes
Targetes i penals
63 🟨 · 4 🟥
Grogues (equip)
63
Vermelles (equip)
4
Una groga cada
7.1
faltes comeses
Penals
Marcats 8Fallats 2
Grogues per casa/fora i per franja de minuts arribaran amb les dades de partit.
Plantilla
Per posicions →| Jugador | Posició | Gols | Assist. | Min. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Greenwood | Attacker | 22 | 5 | 2814 | 3 | 0 |
| A. Gouiri | Attacker | 10 | 3 | 1051 | 0 | 0 |
| A. Rabiot | Midfielder | 9 | 5 | 2483 | 4 | 0 |
| Luis Henrique | Attacker | 7 | 7 | 2621 | 0 | 0 |
| N. Maupay | Attacker | 4 | 4 | 1045 | 2 | 0 |
| V. Rongier | Midfielder | 3 | 1 | 1563 | 5 | 0 |
| J. Rowe | Attacker | 3 | 3 | 791 | 2 | 0 |
| E. Wahi | Attacker | 3 | 1 | 575 | 1 | 0 |
| P. Højbjerg | Midfielder | 2 | 4 | 2666 | 5 | 0 |
| U. Garcia | Defender | 2 | 2 | 937 | 2 | 0 |
| A. Harit | Midfielder | 2 | 4 | 541 | 1 | 1 |
| A. Murillo | Defender | 1 | 3 | 2436 | 3 | 0 |
| Q. Merlin | Defender | 1 | 3 | 1600 | 1 | 0 |
| A. Gomes | Midfielder | 1 | 1 | 737 | 1 | 0 |
| Pol Lirola | Defender | 1 | 2 | 673 | 1 | 1 |
| B. Nadir | Midfielder | 1 | 0 | 393 | 2 | 0 |
| G. Rulli | Goalkeeper | 0 | 0 | 3060 | 1 | 0 |
| L. Balerdi | Defender | 0 | 0 | 2276 | 8 | 0 |
| G. Kondogbia | Midfielder | 0 | 0 | 2021 | 1 | 0 |
| D. Cornelius | Defender | 0 | 0 | 1423 | 9 | 2 |
| L. Brassier | Defender | 0 | 0 | 779 | 3 | 0 |
| I. Bennacer | Midfielder | 0 | 2 | 649 | 2 | 0 |
| I. Koné | Midfielder | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 |
| A. Dedić | Defender | 0 | 1 | 309 | 1 | 0 |
| Luiz Felipe | Defender | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 |
| V. Carboni | Midfielder | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 |
| R. Vaz | Attacker | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 |
| B. Meité | Defender | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| E. Sternal | Attacker | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| D. Bakola | Midfielder | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| E. Mbondo | Defender | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| K. Abdallah | Attacker | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| F. Moumbagna | Attacker | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| A. Tunkadi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Mughe | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaël Lafont | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Sparagna | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Baheng | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Sidi Ali | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Mailly | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Andrianaivo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ahamada | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Gigot | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Laaziri | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Daou | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Kabamba | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Jousselin | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. de Lange | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Caprice | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubén Blanco | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Negouai | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ngapandouetnbu | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. de La Fuente | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vítinha | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Nyakossi | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Van Neck | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ben Seghir | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Onana | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Mbemba | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Clauss | Defender | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| P. Aubameyang | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pau López | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Sarr | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Gueye | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ndiaye | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Amavi | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Correa | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Sciortino | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Veretout | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Said M'Madi | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ounahi | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Soglo | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iuri Alexandre da Silva Moreira | Attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Marseille va acabar #2 a la Ligue 1 2024/25 amb 65 punts (20-5-9), 74 gols a favor i 47 en contra.
Va deixar la porteria a zero en 5 partits, i M. Greenwood en va ser el màxim golejador amb 22 gols.
Preguntes freqüents
En quina posició va quedar el Marseille a la Ligue 1 2024/25?
#2, amb 65 punts.
Qui és el màxim golejador del Marseille?
M. Greenwood, amb 22 gols.